DMC304500302

33.40

(D): 4.5
(L1): 24
(L): 66
(Ds): 6

SKU: DMC304500302
Product No. D L1 L Ds
DMC304000302 4.00 24 66 6
DMC304100302 4.10 24 66 6
DMC304200302 4.20 24 66 6
DMC304300302 4.30 24 66 6
DMC304400302 4.40 24 66 6
DMC304500302 4.50 24 66 6
DMC304600302 4.60 24 66 6
DMC304650302 4.65 24 66 6
DMC304700302 4.70 24 66 6
DMC304760302 4.76 24 66 6
DMC304800302 4.80 28 66 6
DMC304900302 4.90 28 66 6
DMC305000302 5.00 28 66 6
DMC305100302 5.10 28 66 6
DMC305200302 5.20 28 66 6
DMC305300302 5.30 28 66 6
DMC305400302 5.40 28 66 6
DMC305500302 5.50 28 66 6
DMC305560302 5.56 28 66 6
DMC305700302 5.70 28 66 6
DMC305800302 5.80 28 66 6
DMC305900302 5.90 28 66 6
DMC306000302 6.00 28 66 6
DMC306100302 6.10 34 79 8
DMC306200302 6.20 34 79 8
DMC306300302 6.30 34 79 8
DMC306350302 6.35 34 79 8
DMC306400302 6.40 34 79 8
DMC306500302 6.50 34 79 8
DMC306600302 6.60 34 79 8
DMC306700302 6.70 34 79 8
DMC306800302 6.80 34 79 8
DMC306900302 6.90 34 79 8
DMC307000302 7.00 34 79 8
DMC307100302 7.10 41 79 8
DMC307140302 7.14 41 79 8
DMC307200302 7.20 41 79 8
DMC307300302 7.30 41 79 8
DMC307400302 7.40 41 79 8
DMC307500302 7.50 41 79 8
DMC307600302 7.60 41 79 8
DMC307700302 7.70 41 79 8
DMC307800302 7.80 41 79 8
DMC307900302 7.90 41 79 8
DMC307940302 7.94 41 79 8
DMC308000302 8.00 41 79 8
DMC308100302 8.10 47 89 10
DMC308200302 8.20 47 89 10
DMC308300302 8.30 47 89 10
DMC308400302 8.40 47 89 10
DMC308500302 8.50 47 89 10
DMC308600302 8.60 47 89 10
DMC308700302 8.70 47 89 10
DMC308800302 8.80 47 89 10
DMC308900302 8.90 47 89 10
DMC309000302 9.00 47 89 10
DMC309100302 9.10 47 89 10
DMC309200302 9.20 47 89 10
DMC309250302 9.25 47 89 10
DMC309300302 9.30 47 89 10
DMC309400302 9.40 47 89 10
DMC309500302 9.50 47 89 10
DMC309520302 9.52 47 89 10
DMC309600302 9.60 47 89 10
DMC309700302 9.70 47 89 10
DMC309800302 9.80 47 89 10
DMC309900302 9.90 47 89 10
DMC310000302 10.00 47 89 10
DMC310200302 10.20 55 102 12
DMC310500302 10.50 55 102 12
DMC310700302 10.70 55 102 12
DMC311000302 11.00 55 102 12
DMC311200302 11.20 55 102 12
DMC311500302 11.50 55 102 12
DMC311700302 11.70 55 102 12
DMC312000302 12.00 55 102 12
DMC312500302 12.50 60 107 14
DMC312700302 12.7 60 107 14
DMC313000302 13.00 60 107 14
DMC313500302 13.50 60 107 14
DMC313700302 13.70 60 107 14
DMC314000302 14.00 60 107 14
DMC314500302 14.50 65 115 16
DMC314700302 14.70 65 115 16
DMC315000302 15.00 65 115 16
DMC315500302 15.50 65 115 16
DMC315700302 15.70 65 115 16
DMC316000302 16.00 65 115 16
DMC318000302 18.00 73 123 18
DMC319000302 19.00 79 131 20
DMC320000302 20.00 79 131 20

Description

DMC304500302 – DMC – Internal Coolant ∙ 3D

D: 4.5
L1: 24
L: 66
Ds: 6

.3×D Cutting depth .Reinforced Shank .140° Tip Angle .Internal Coolant .SINIX Coating
.Tolerance h8 standard / m7 possible on request .Double Margins Design .NR Tip Design

Additional information

(HM) Material

,

(HM) D

(HM) L1

(HM) L

(HM) Ds