| Product No. | Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| ENSSF301000 | 1 | 3 | 50 | 6 | 3 |
| ENSSF302000 | 2 | 6 | 50 | 6 | 3 |
| ENSSF303000 | 3 | 11 | 60 | 6 | 3 |
| ENSSF304000 | 4 | 13 | 60 | 6 | 3 |
| ENSSF305000 | 5 | 17 | 60 | 6 | 3 |
| ENSSF306000 | 6 | 17 | 60 | 6 | 3 |
| ENSSF308000 | 8 | 22 | 75 | 8 | 3 |
| ENSSF310000 | 10 | 27 | 75 | 10 | 3 |
| ENSSF312000 | 12 | 32 | 75 | 12 | 3 |

