| Product No. | Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| ENSSR306000 | 6 | 15 | 50 | 6 | 3 |
| ENSSR308000 | 8 | 20 | 60 | 8 | 3 |
| ENSSR310000 | 10 | 25 | 75 | 10 | 3 |
| ENSSR312000 | 12 | 30 | 75 | 12 | 3 |
| ENSSR316000 | 16 | 40 | 100 | 16 | 3 |
| ENSSR320000 | 20 | 45 | 100 | 20 | 3 |

* For orders over €200

| Product No. | Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| ENSSR306000 | 6 | 15 | 50 | 6 | 3 |
| ENSSR308000 | 8 | 20 | 60 | 8 | 3 |
| ENSSR310000 | 10 | 25 | 75 | 10 | 3 |
| ENSSR312000 | 12 | 30 | 75 | 12 | 3 |
| ENSSR316000 | 16 | 40 | 100 | 16 | 3 |
| ENSSR320000 | 20 | 45 | 100 | 20 | 3 |
