| Product No. | Radius (R) |
Diameter (d) |
CL (L1) |
EFF-L (L2) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGBRC240504L | 0.25R | 0.5 | 0.5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| EGBRC240506L | 0.25R | 1 | 1 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| EGBRC240508L | 0.25R | 1 | 1 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| EGBRC241006L | 0.50R | 1 | 1 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| EGBRC241008L | 0.50R | 1 | 1 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| EGBRC241012L | 0.50R | 1 | 1 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| EGBRC241016L | 0.50R | 1 | 1 | 16 | 50 | 4 | 2 |
| EGBRC241020L | 0.50R | 1 | 1 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| EGBRC241508L | 0.75R | 2 | 2 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| EGBRC241512L | 0.75R | 2 | 2 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| EGBRC241516L | 0.75R | 2 | 2 | 16 | 50 | 4 | 2 |
| EGBRC241520L | 0.75R | 2 | 2 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| EGBRC242010L | 1.00R | 2 | 2 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| EGBRC242016L | 1.00R | 2 | 2 | 16 | 50 | 4 | 2 |
| EGBRC242020L | 1.00R | 2 | 2 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| EGBRC242025L | 1.00R | 2.0 | 2 | 25 | 60 | 4 | 2 |
| EGBRC203012L | 1.50R | 3.0 | 3 | 12 | 50 | 6 | 2 |
| EGBRC203016L | 1.50R | 3.0 | 3 | 16 | 60 | 6 | 2 |
| EGBRC203020L | 1.50R | 3.0 | 3 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EGBRC203025L | 1.50R | 3.0 | 3 | 25 | 60 | 6 | 2 |
| EGBRC203030L | 1.50R | 3.0 | 3 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EGBRC204016L | 2.00R | 4.0 | 4 | 16 | 60 | 6 | 2 |
| EGBRC204020L | 2.00R | 4.0 | 4 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EGBRC204025L | 2.00R | 4.0 | 4 | 25 | 60 | 6 | 2 |
| EGBRC204030L | 2.00R | 4.0 | 4 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EGBRC205020L | 2.50R | 5.0 | 5 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EGBRC205025L | 2.50R | 5.0 | 5 | 25 | 60 | 6 | 2 |
| EGBRC205030L | 2.50R | 5.0 | 5 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EGBRC206020L | 3.00R | 6.0 | 10 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EGBRC206030L | 3.00R | 6.0 | 10 | 30 | 75 | 6 | 2 |

