EGCRC
Product No. Diameter
(d)
Corner Radius
(R)
CL
(L1)
EFF-L
(L2)
OAL
(L)
Shank
(D)
Flutes
(F)
EGCRC24100106L 1 0.1R 1 6 50 4 2
EGCRC24100108L 1 0.1R 1 8 50 4 2
EGCRC24100110L 1 0.1R 1 10 50 4 2
EGCRC24100112L 1 0.1R 1 12 50 4 2
EGCRC24200210L 2 0.2R 2 10 50 4 2
EGCRC24200216L 2 0.2R 2 16 50 4 2
EGCRC24200220L 2 0.2R 2 20 50 4 2
EGCRC24200225L 2 0.2R 2 25 60 4 2
EGCRC24200510L 2 0.5R 2 10 50 4 2
EGCRC24200516L 2 0.5R 2 16 50 4 2
EGCRC24200520L 2 0.5R 2 20 50 4 2
EGCRC24200525L 2 0.5R 2 25 60 4 2
EGCRC20300210L 3 0.2R 3 10 50 6 2
EGCRC20300220L 3 0.2R 3 20 60 6 2
EGCRC20300230L 3 0.2R 3 30 75 6 2
EGCRC20300510L 3 0.5R 3 10 50 6 2
EGCRC20300520L 3 0.5R 3 20 60 6 2
EGCRC20300530L 3 0.5R 3 30 75 6 2
EGCRC20400516L 4 0.5R 4 16 60 6 2
EGCRC20400525L 4 0.5R 4 25 60 6 2
EGCRC20400535L 4 0.5R 4 35 75 6 2
EGCRC20401016L 4 1.0R 4 16 60 6 2
EGCRC20401025L 4 1.0R 4 25 60 6 2
EGCRC20401035L 4 1.0R 4 35 75 6 2
EGCRC20500520L 5 0.5R 5 20 60 6 2
EGCRC20500530L 5 0.5R 5 30 75 6 2
EGCRC20600520L 6 0.5R 7 20 60 6 2
EGCRC20600530L 6 0.5R 7 30 75 6 2
EGCRC20601020L 6 1.0R 7 20 60 6 2
EGCRC20601030L 6 1.0R 7 30 75 6 2
Filter