| Product No. | Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| ECSSF606000L | 6 | 15 | 60 | 6 | 6 |
| ECSSF608000L | 8 | 20 | 75 | 8 | 6 |
| ECSSF810000L | 10 | 25 | 75 | 10 | 8 |
| ECSSF812000L | 12 | 30 | 100 | 12 | 8 |
| ECSSF606000D | 6 | 15 | 60 | 6 | 6 |
| ECSSF608000D | 8 | 20 | 75 | 8 | 6 |
| ECSSF810000D | 10 | 25 | 75 | 10 | 8 |
| ECSSF812000D | 12 | 30 | 100 | 12 | 8 |

