| Product No. | Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| ECSSR804000L | 4 | 12 | 60 | 6 | 8 |
| ECSSR106000L | 6 | 18 | 60 | 6 | 11 |
| ECSSR408000L | 8 | 24 | 60 | 8 | 14 |
| ECSSR610000L | 10 | 30 | 75 | 10 | 16 |
| ECSSR712000L | 12 | 36 | 100 | 12 | 17 |
| ECSSR804000D | 4 | 12 | 60 | 6 | 8 |
| ECSSR106000D | 6 | 18 | 60 | 6 | 11 |
| ECSSR408000D | 8 | 24 | 60 | 8 | 14 |
| ECSSR610000D | 10 | 30 | 75 | 10 | 16 |
| ECSSR712000D | 12 | 36 | 100 | 12 | 17 |

