| Product No. | Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| EPSSA441000U | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 |
| EPSSA441500U | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4 |
| EPSSA442000U | 2 | 5 | 50 | 4 | 4 |
| EPSSA442500U | 2.5 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| EPSSA443000U | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 |
| EPSSA403000U | 3 | 8 | 50 | 6 | 4 |
| EPSSA444000U | 4 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| EPSSA404000U | 4 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| EPSSA405000U | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 |
| EPSSA406000U | 6 | 15 | 50 | 6 | 4 |
| EPSSA408000U | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 |
| EPSSA410000U | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 |
| EPSSA412000U | 12 | 30 | 75 | 12 | 4 |
| EPSSA414000U | 14 | 30 | 75 | 14 | 4 |
| EPSSA416000U | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 |
| EPSSA420000U | 20 | 45.0 | 100 | 20 | 4 |
| EPSSA425000U | 25 | 45.0 | 100 | 25 | 4 |

