| Product No. | Radius (R) |
Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPBSC442000U | 1.0R | 2 | 4 | 50 | 4 | 4 |
| EPBSC443000U | 1.5R | 3 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| EPBSC444000U | 2.0R | 4 | 8 | 50 | 4 | 4 |
| EPBSC404000U | 2.0R | 4 | 8 | 50 | 6 | 4 |
| EPBSC405000U | 2.5R | 5 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| EPBSC406000U | 3.0R | 6 | 12 | 50 | 6 | 4 |
| EPBSC408000U | 4.0R | 8 | 16 | 60 | 8 | 4 |
| EPBSC410000U | 5.0R | 10 | 20 | 75 | 10 | 4 |
| EPBSC412000U | 6.0R | 12 | 24 | 75 | 12 | 4 |
| EPBSC416000U | 8.0R | 16 | 32 | 100 | 16 | 4 |
| EPBSC420000U | 10.0R | 20 | 40 | 100 | 20 | 4 |

