| Product No. | Diameter (d) |
Corner Radius (R) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPCSC441002U | 1,0 | 0.2R | 2 | 50 | 4 | 4 |
| EPCSC441003U | 1,0 | 0.3R | 2 | 50 | 4 | 4 |
| EPCSC441502U | 1,5 | 0.2R | 3 | 50 | 4 | 4 |
| EPCSC441503U | 1,5 | 0.3R | 3 | 50 | 4 | 4 |
| EPCSC441505U | 1,5 | 0.5R | 3 | 50 | 4 | 4 |
| EPCSC442002U | 2,0 | 0.2R | 4 | 50 | 4 | 4 |
| EPCSC442003U | 2,0 | 0.3R | 4 | 50 | 4 | 4 |
| EPCSC442005U | 2,0 | 0.5R | 4 | 50 | 4 | 4 |
| EPCSC443002U | 3,0 | 0.2R | 6 | 50 | 4 | 4 |
| EPCSC443003U | 3,0 | 0.3R | 6 | 50 | 4 | 4 |
| EPCSC433005U | 3,0 | 0.5R | 6 | 50 | 3 | 4 |
| EPCSC443005U | 3,0 | 0.5R | 6 | 50 | 4 | 4 |
| EPCSC443010U | 3,0 | 1.0R | 6 | 50 | 4 | 4 |
| EPCSC403003U | 3,0 | 0.3R | 6 | 50 | 6 | 4 |
| EPCSC403005U | 3,0 | 0.5R | 6 | 50 | 6 | 4 |
| EPCSC403010U | 3,0 | 1.0R | 6 | 50 | 6 | 4 |
| EPCSC444001U | 4,0 | 0.1R | 8 | 50 | 4 | 4 |
| EPCSC444002U | 4,0 | 0.2R | 8 | 50 | 4 | 4 |
| EPCSC444003U | 4,0 | 0.3R | 8 | 50 | 4 | 4 |
| EPCSC444005U | 4,0 | 0.5R | 8 | 50 | 4 | 4 |
| EPCSC444010U | 4,0 | 1.0R | 8 | 50 | 4 | 4 |
| EPCSC404003U | 4,0 | 0.3R | 8 | 50 | 6 | 4 |
| EPCSC404005U | 4,0 | 0.5R | 8 | 50 | 6 | 4 |
| EPCSC404010U | 4,0 | 1.0R | 8 | 50 | 6 | 4 |
| EPCSC405005U | 5,0 | 0.5R | 10 | 50 | 6 | 4 |
| EPCSC405010U | 5,0 | 1.0R | 10 | 50 | 6 | 4 |
| EPCSC406003U | 6,0 | 0.3R | 12 | 50 | 6 | 4 |
| EPCSC406005U | 6,0 | 0.5R | 12 | 50 | 6 | 4 |
| EPCSC406010U | 6,0 | 1.0R | 12 | 50 | 6 | 4 |
| EPCSC408005U | 8,0 | 0.5R | 16 | 60 | 8 | 4 |
| EPCSC408010U | 8,0 | 1.0R | 16 | 60 | 8 | 4 |
| EPCSC408015U | 8,0 | 1.5R | 16 | 60 | 8 | 4 |
| EPCSC410005U | 10,0 | 0.5R | 20 | 75 | 10 | 4 |
| EPCSC410010U | 10,0 | 1.0R | 20 | 75 | 10 | 4 |
| EPCSC410015U | 10,0 | 1.5R | 20 | 75 | 10 | 4 |
| EPCSC410020U | 10,0 | 2.0R | 20 | 75 | 10 | 4 |
| EPCSC412005U | 12,0 | 0.5R | 24 | 75 | 12 | 4 |
| EPCSC412010U | 12,0 | 1.0R | 24 | 75 | 12 | 4 |
| EPCSC412015U | 12,0 | 1.5R | 24 | 75 | 12 | 4 |
| EPCSC412020U | 12,0 | 2.0R | 24 | 75 | 12 | 4 |
| EPCSC412030U | 12,0 | 3.0R | 24 | 75 | 12 | 4 |
| EPCSC416010U | 16,0 | 1.0R | 32 | 100 | 16 | 4 |
| EPCSC416020U | 16,0 | 2.0R | 32 | 100 | 16 | 4 |
| EPCSC416030U | 16,0 | 3.0R | 32 | 100 | 16 | 4 |

