| Product No. | Corner Radius (R) |
Diameter (d) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| EPISA242905U | 0.5R | 2,9 | 50 | 4 | 2 |
| EPISA204905U | 0.5R | 4,9 | 50 | 6 | 2 |
| EPISA241910U | 1.0R | 1,9 | 50 | 4 | 2 |
| EPISA203910U | 1.0R | 3,9 | 50 | 6 | 2 |
| EPISA205910U | 1.0R | 5,9 | 60 | 8 | 2 |
| EPISA204915U | 1.5R | 4,9 | 60 | 8 | 2 |
| EPISA205920U | 2.0R | 5,9 | 75 | 10 | 2 |
| EPISA204925U | 2.5R | 4,9 | 75 | 10 | 2 |
| EPISA205930U | 3.0R | 5,9 | 75 | 12 | 2 |
| EPISA203940U | 4.0R | 3,9 | 75 | 12 | 2 |
| EPISA205950U | 5.0R | 5,9 | 75 | 16 | 2 |
| EPISA203960U | 6.0R | 3,9 | 75 | 16 | 2 |
| EPISA442905U | 0.5R | 2,9 | 50 | 4 | 4 |
| EPISA404905U | 0.5R | 4,9 | 50 | 6 | 4 |
| EPISA441910U | 1.0R | 1,9 | 50 | 4 | 4 |
| EPISA403910U | 1.0R | 3,9 | 50 | 6 | 4 |
| EPISA405910U | 1.0R | 5,9 | 60 | 8 | 4 |
| EPISA404915U | 1.5R | 4,9 | 60 | 8 | 4 |
| EPISA405920U | 2.0R | 5,9 | 75 | 10 | 4 |
| EPISA404925U | 2.5R | 4,9 | 75 | 10 | 4 |
| EPISA405930U | 3.0R | 5,9 | 75 | 12 | 4 |
| EPISA403940U | 4.0R | 3,9 | 75 | 12 | 4 |
| EPISA405950U | 5.0R | 5,9 | 75 | 16 | 4 |
| EPISA403960U | 6.0R | 3,9 | 75 | 16 | 4 |

