| Product No. | Diameter (d) |
Corner Radius (R) |
CL (L1) |
EFF-L (L2) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPCRC24100104U | 1,0 | 0.1R | 1,0 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24100106U | 1,0 | 0.1R | 1,0 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24100108U | 1,0 | 0.1R | 1,0 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24100110U | 1,0 | 0.1R | 1,0 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24100112U | 1,0 | 0.1R | 1,0 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24100204U | 1,0 | 0.2R | 1,0 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24100206U | 1,0 | 0.2R | 1,0 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24100208U | 1,0 | 0.2R | 1,0 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24100210U | 1,0 | 0.2R | 1,0 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24100212U | 1,0 | 0.2R | 1,0 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24100304U | 1,0 | 0.3R | 1,0 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24100306U | 1,0 | 0.3R | 1,0 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24100308U | 1,0 | 0.3R | 1,0 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24100310U | 1,0 | 0.3R | 1,0 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24100312U | 1,0 | 0.3R | 1,0 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24120104U | 1,2 | 0.1R | 1,2 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24120106U | 1,2 | 0.1R | 1,2 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24120108U | 1,2 | 0.1R | 1,2 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24120110U | 1,2 | 0.1R | 1,2 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24120112U | 1,2 | 0.1R | 1,2 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24120204U | 1,2 | 0.2R | 1,2 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24120206U | 1,2 | 0.2R | 1,2 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24120208U | 1,2 | 0.2R | 1,2 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24120210U | 1,2 | 0.2R | 1,2 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24120212U | 1,2 | 0.2R | 1,2 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24120304U | 1,2 | 0.3R | 1,2 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24120306U | 1,2 | 0.3R | 1,2 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24120308U | 1,2 | 0.3R | 1,2 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24120310U | 1,2 | 0.3R | 1,2 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24120312U | 1,2 | 0.3R | 1,2 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24150106U | 1,5 | 0.1R | 1,5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24150108U | 1,5 | 0.1R | 1,5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24150110U | 1,5 | 0.1R | 1,5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24150112U | 1,5 | 0.1R | 1,5 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24150116U | 1,5 | 0.1R | 1,5 | 16 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24150206U | 1,5 | 0.2R | 1,5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24150208U | 1,5 | 0.2R | 1,5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24150210U | 1,5 | 0.2R | 1,5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24150212U | 1,5 | 0.2R | 1,5 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24150216U | 1,5 | 0.2R | 1,5 | 16 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24150306U | 1,5 | 0.3R | 1,5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24150308U | 1,5 | 0.3R | 1,5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24150310U | 1,5 | 0.3R | 1,5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24150312U | 1,5 | 0.3R | 1,5 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24150316U | 1,5 | 0.3R | 1,5 | 16 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24150506U | 1,5 | 0.5R | 1,5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24150508U | 1,5 | 0.5R | 1,5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24150510U | 1,5 | 0.5R | 1,5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24150512U | 1,5 | 0.5R | 1,5 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24150516U | 1,5 | 0.5R | 1,5 | 16 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200106U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200108U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200110U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200112U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200116U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 16 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200120U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200125U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 25 | 60 | 4 | 2 |
| EPCRC24200206U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200208U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200210U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200212U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200216U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 16 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200220U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200225U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 25 | 60 | 4 | 2 |
| EPCRC24200306U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200308U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200310U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200312U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200316U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 16 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200320U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200325U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 25 | 60 | 4 | 2 |
| EPCRC24200506U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200508U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200510U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200512U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 12 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200516U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 16 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200520U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24200525U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 25 | 60 | 4 | 2 |
| EPCRC20200510U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 10 | 50 | 6 | 2 |
| EPCRC20200515U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 15 | 50 | 6 | 2 |
| EPCRC24250110U | 2,5 | 0.1R | 2,5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24250116U | 2,5 | 0.1R | 2,5 | 16 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24250120U | 2,5 | 0.1R | 2,5 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24250125U | 2,5 | 0.1R | 2,5 | 25 | 60 | 4 | 2 |
| EPCRC24250210U | 2,5 | 0.2R | 2,5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24250216U | 2,5 | 0.2R | 2,5 | 16 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24250220U | 2,5 | 0.2R | 2,5 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24250225U | 2,5 | 0.2R | 2,5 | 25 | 60 | 4 | 2 |
| EPCRC24250310U | 2,5 | 0.3R | 2,5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24250316U | 2,5 | 0.3R | 2,5 | 16 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24250320U | 2,5 | 0.3R | 2,5 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24250325U | 2,5 | 0.3R | 2,5 | 25 | 60 | 4 | 2 |
| EPCRC24250510U | 2,5 | 0.5R | 2,5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24250516U | 2,5 | 0.5R | 2,5 | 16 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24250520U | 2,5 | 0.5R | 2,5 | 20 | 50 | 4 | 2 |
| EPCRC24250525U | 2,5 | 0.5R | 2,5 | 25 | 60 | 4 | 2 |
| EPCRC20300110U | 3,0 | 0.1R | 3,0 | 10 | 50 | 6 | 2 |
| EPCRC20300116U | 3,0 | 0.1R | 3,0 | 16 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20300120U | 3,0 | 0.1R | 3,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20300125U | 3,0 | 0.1R | 3,0 | 25 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20300130U | 3,0 | 0.1R | 3,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20300135U | 3,0 | 0.1R | 3,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20300210U | 3,0 | 0.2R | 3,0 | 10 | 50 | 6 | 2 |
| EPCRC20300216U | 3,0 | 0.2R | 3,0 | 16 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20300220U | 3,0 | 0.2R | 3,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20300225U | 3,0 | 0.2R | 3,0 | 25 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20300230U | 3,0 | 0.2R | 3,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20300235U | 3,0 | 0.2R | 3,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20300310U | 3,0 | 0.3R | 3,0 | 10 | 50 | 6 | 2 |
| EPCRC20300316U | 3,0 | 0.3R | 3,0 | 16 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20300320U | 3,0 | 0.3R | 3,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20300325U | 3,0 | 0.3R | 3,0 | 25 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20300330U | 3,0 | 0.3R | 3,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20300335U | 3,0 | 0.3R | 3,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20300510U | 3,0 | 0.5R | 3,0 | 10 | 50 | 6 | 2 |
| EPCRC20300516U | 3,0 | 0.5R | 3,0 | 16 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20300520U | 3,0 | 0.5R | 3,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20300525U | 3,0 | 0.5R | 3,0 | 25 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20300530U | 3,0 | 0.5R | 3,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20300535U | 3,0 | 0.5R | 3,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20301010U | 3,0 | 1.0R | 3,0 | 10 | 50 | 6 | 2 |
| EPCRC20301016U | 3,0 | 1.0R | 3,0 | 16 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20301020U | 3,0 | 1.0R | 3,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20301025U | 3,0 | 1.0R | 3,0 | 25 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20301030U | 3,0 | 1.0R | 3,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20301035U | 3,0 | 1.0R | 3,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20400113U | 4,0 | 0.1R | 4,0 | 13 | 50 | 6 | 2 |
| EPCRC20400116U | 4,0 | 0.1R | 4,0 | 16 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20400120U | 4,0 | 0.1R | 4,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20400125U | 4,0 | 0.1R | 4,0 | 25 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20400130U | 4,0 | 0.1R | 4,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20400135U | 4,0 | 0.1R | 4,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20400213U | 4,0 | 0.2R | 4,0 | 13 | 50 | 6 | 2 |
| EPCRC20400216U | 4,0 | 0.2R | 4,0 | 16 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20400220U | 4,0 | 0.2R | 4,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20400225U | 4,0 | 0.2R | 4,0 | 25 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20400230U | 4,0 | 0.2R | 4,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20400235U | 4,0 | 0.2R | 4,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20400313U | 4,0 | 0.3R | 4,0 | 13 | 50 | 6 | 2 |
| EPCRC20400316U | 4,0 | 0.3R | 4,0 | 16 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20400320U | 4,0 | 0.3R | 4,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20400325U | 4,0 | 0.3R | 4,0 | 25 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20400330U | 4,0 | 0.3R | 4,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20400335U | 4,0 | 0.3R | 4,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20400513U | 4,0 | 0.5R | 4,0 | 13 | 50 | 6 | 2 |
| EPCRC20400516U | 4,0 | 0.5R | 4,0 | 16 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20400520U | 4,0 | 0.5R | 4,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20400525U | 4,0 | 0.5R | 4,0 | 25 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20400530U | 4,0 | 0.5R | 4,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20400535U | 4,0 | 0.5R | 4,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20401013U | 4,0 | 1.0R | 4,0 | 13 | 50 | 6 | 2 |
| EPCRC20401016U | 4,0 | 1.0R | 4,0 | 16 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20401020U | 4,0 | 1.0R | 4,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20401025U | 4,0 | 1.0R | 4,0 | 25 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20401030U | 4,0 | 1.0R | 4,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20401035U | 4,0 | 1.0R | 4,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20500116U | 5,0 | 0.1R | 5,0 | 16 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20500130U | 5,0 | 0.1R | 5,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20500216U | 5,0 | 0.2R | 5,0 | 16 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20500230U | 5,0 | 0.2R | 5,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20500316U | 5,0 | 0.3R | 5,0 | 16 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20500330U | 5,0 | 0.3R | 5,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20500516U | 5,0 | 0.5R | 5,0 | 16 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20500530U | 5,0 | 0.5R | 5,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20501016U | 5,0 | 1.0R | 5,0 | 16 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20501030U | 5,0 | 1.0R | 5,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20600120U | 6,0 | 0.1R | 7,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20600130U | 6,0 | 0.1R | 7,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20600220U | 6,0 | 0.2R | 7,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20600230U | 6,0 | 0.2R | 7,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20600320U | 6,0 | 0.3R | 7,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20600330U | 6,0 | 0.3R | 7,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20600520U | 6,0 | 0.5R | 7,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20600530U | 6,0 | 0.5R | 7,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20601020U | 6,0 | 1.0R | 7,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20601030U | 6,0 | 1.0R | 7,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20601520U | 6,0 | 1.5R | 7,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRC20601530U | 6,0 | 1.5R | 7,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRC20800522U | 8,0 | 0.5R | 9,0 | 22 | 60 | 8 | 2 |
| EPCRC20801022U | 8,0 | 1.0R | 9,0 | 22 | 60 | 8 | 2 |
| EPCRC20801522U | 8,0 | 1.5R | 9,0 | 22 | 60 | 8 | 2 |
| EPCRC20802022U | 8,0 | 2.0R | 9,0 | 22 | 60 | 8 | 2 |
| EPCRC21000524U | 10,0 | 0.5R | 11,0 | 24 | 75 | 10 | 2 |
| EPCRC21001024U | 10,0 | 1.0R | 11,0 | 24 | 75 | 10 | 2 |
| EPCRC21001524U | 10,0 | 1.5R | 11,0 | 24 | 75 | 10 | 2 |
| EPCRC21002024U | 10,0 | 2.0R | 11,0 | 24 | 75 | 10 | 2 |
| EPCRC21200526U | 12,0 | 0.5R | 13,0 | 26 | 75 | 12 | 2 |
| EPCRC21201026U | 12,0 | 1.0R | 13,0 | 26 | 75 | 12 | 2 |
| EPCRC21201526U | 12,0 | 1.5R | 13,0 | 26 | 75 | 12 | 2 |
| EPCRC21202026U | 12,0 | 2.0R | 13,0 | 26 | 75 | 12 | 2 |

