| Product No. | Diameter (d) |
Corner Radius (R) |
CL (L1) |
EFF-L (L2) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPCRC44200106U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200108U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 8 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200110U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200112U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 12 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200116U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 16 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200120U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 20 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200125U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 25 | 60 | 4 | 4 |
| EPCRC44200206U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200208U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 8 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200210U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200212U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 12 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200216U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 16 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200220U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 20 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200225U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 25 | 60 | 4 | 4 |
| EPCRC44200306U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200308U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 8 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200310U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200312U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 12 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200316U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 16 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200320U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 20 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200325U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 25 | 60 | 4 | 4 |
| EPCRC44200506U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200508U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 8 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200510U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200512U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 12 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200516U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 16 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200520U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 20 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44200525U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 25 | 60 | 4 | 4 |
| EPCRC40200510U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| EPCRC40200515U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 15 | 50 | 6 | 4 |
| EPCRC44250110U | 2,5 | 0.1R | 2,5 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44250116U | 2,5 | 0.1R | 2,5 | 16 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44250120U | 2,5 | 0.1R | 2,5 | 20 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44250125U | 2,5 | 0.1R | 2,5 | 25 | 60 | 4 | 4 |
| EPCRC44250210U | 2,5 | 0.2R | 2,5 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44250216U | 2,5 | 0.2R | 2,5 | 16 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44250220U | 2,5 | 0.2R | 2,5 | 20 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44250225U | 2,5 | 0.2R | 2,5 | 25 | 60 | 4 | 4 |
| EPCRC44250310U | 2,5 | 0.3R | 2,5 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44250316U | 2,5 | 0.3R | 2,5 | 16 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44250320U | 2,5 | 0.3R | 2,5 | 20 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44250325U | 2,5 | 0.3R | 2,5 | 25 | 60 | 4 | 4 |
| EPCRC44250510U | 2,5 | 0.5R | 2,5 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44250516U | 2,5 | 0.5R | 2,5 | 16 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44250520U | 2,5 | 0.5R | 2,5 | 20 | 50 | 4 | 4 |
| EPCRC44250525U | 2,5 | 0.5R | 2,5 | 25 | 60 | 4 | 4 |
| EPCRC40300110U | 3,0 | 0.1R | 3,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| EPCRC40300116U | 3,0 | 0.1R | 3,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40300120U | 3,0 | 0.1R | 3,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40300125U | 3,0 | 0.1R | 3,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40300130U | 3,0 | 0.1R | 3,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40300135U | 3,0 | 0.1R | 3,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40300210U | 3,0 | 0.2R | 3,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| EPCRC40300216U | 3,0 | 0.2R | 3,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40300220U | 3,0 | 0.2R | 3,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40300225U | 3,0 | 0.2R | 3,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40300230U | 3,0 | 0.2R | 3,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40300235U | 3,0 | 0.2R | 3,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40300310U | 3,0 | 0.3R | 3,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| EPCRC40300316U | 3,0 | 0.3R | 3,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40300320U | 3,0 | 0.3R | 3,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40300325U | 3,0 | 0.3R | 3,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40300330U | 3,0 | 0.3R | 3,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40300335U | 3,0 | 0.3R | 3,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40300510U | 3,0 | 0.5R | 3,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| EPCRC40300516U | 3,0 | 0.5R | 3,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40300520U | 3,0 | 0.5R | 3,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40300525U | 3,0 | 0.5R | 3,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40300530U | 3,0 | 0.5R | 3,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40300535U | 3,0 | 0.5R | 3,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40301010U | 3,0 | 1.0R | 3,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| EPCRC40301016U | 3,0 | 1.0R | 3,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40301020U | 3,0 | 1.0R | 3,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40301025U | 3,0 | 1.0R | 3,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40301030U | 3,0 | 1.0R | 3,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40301035U | 3,0 | 1.0R | 3,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40400113U | 4,0 | 0.1R | 4,0 | 13 | 50 | 6 | 4 |
| EPCRC40400116U | 4,0 | 0.1R | 4,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40400120U | 4,0 | 0.1R | 4,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40400125U | 4,0 | 0.1R | 4,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40400130U | 4,0 | 0.1R | 4,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40400135U | 4,0 | 0.1R | 4,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40400213U | 4,0 | 0.2R | 4,0 | 13 | 50 | 6 | 4 |
| EPCRC40400216U | 4,0 | 0.2R | 4,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40400220U | 4,0 | 0.2R | 4,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40400225U | 4,0 | 0.2R | 4,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40400230U | 4,0 | 0.2R | 4,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40400235U | 4,0 | 0.2R | 4,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40400313U | 4,0 | 0.3R | 4,0 | 13 | 50 | 6 | 4 |
| EPCRC40400316U | 4,0 | 0.3R | 4,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40400320U | 4,0 | 0.3R | 4,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40400325U | 4,0 | 0.3R | 4,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40400330U | 4,0 | 0.3R | 4,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40400335U | 4,0 | 0.3R | 4,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40400513U | 4,0 | 0.5R | 4,0 | 13 | 50 | 6 | 4 |
| EPCRC40400516U | 4,0 | 0.5R | 4,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40400520U | 4,0 | 0.5R | 4,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40400525U | 4,0 | 0.5R | 4,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40400530U | 4,0 | 0.5R | 4,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40400535U | 4,0 | 0.5R | 4,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40401013U | 4,0 | 1.0R | 4,0 | 13 | 50 | 6 | 4 |
| EPCRC40401016U | 4,0 | 1.0R | 4,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40401020U | 4,0 | 1.0R | 4,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40401025U | 4,0 | 1.0R | 4,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40401030U | 4,0 | 1.0R | 4,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40401035U | 4,0 | 1.0R | 4,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40500116U | 5,0 | 0.1R | 5,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40500130U | 5,0 | 0.1R | 5,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40500216U | 5,0 | 0.2R | 5,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40500230U | 5,0 | 0.2R | 5,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40500316U | 5,0 | 0.3R | 5,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40500330U | 5,0 | 0.3R | 5,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40500516U | 5,0 | 0.5R | 5,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40500530U | 5,0 | 0.5R | 5,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40501016U | 5,0 | 1.0R | 5,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40501030U | 5,0 | 1.0R | 5,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40600120U | 6,0 | 0.1R | 7,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40600130U | 6,0 | 0.1R | 7,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40600220U | 6,0 | 0.2R | 7,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40600230U | 6,0 | 0.2R | 7,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40600320U | 6,0 | 0.3R | 7,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40600330U | 6,0 | 0.3R | 7,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40600520U | 6,0 | 0.5R | 7,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40600530U | 6,0 | 0.5R | 7,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40601020U | 6,0 | 1.0R | 7,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40601030U | 6,0 | 1.0R | 7,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40601520U | 6,0 | 1.5R | 7,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPCRC40601530U | 6,0 | 1.5R | 7,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPCRC40800522U | 8,0 | 0.5R | 9,0 | 22 | 60 | 8 | 4 |
| EPCRC40801022U | 8,0 | 1.0R | 9,0 | 22 | 60 | 8 | 4 |
| EPCRC40801522U | 8,0 | 1.5R | 9,0 | 22 | 60 | 8 | 4 |
| EPCRC40802022U | 8,0 | 2.0R | 9,0 | 22 | 60 | 8 | 4 |
| EPCRC41000524U | 10,0 | 0.5R | 11,0 | 24 | 75 | 10 | 4 |
| EPCRC41001024U | 10,0 | 1.0R | 11,0 | 24 | 75 | 10 | 4 |
| EPCRC41001524U | 10,0 | 1.5R | 11,0 | 24 | 75 | 10 | 4 |
| EPCRC41002024U | 10,0 | 2.0R | 11,0 | 24 | 75 | 10 | 4 |
| EPCRC41200526U | 12,0 | 0.5R | 13,0 | 26 | 75 | 12 | 4 |
| EPCRC41201026U | 12,0 | 1.0R | 13,0 | 26 | 75 | 12 | 4 |
| EPCRC41201526U | 12,0 | 1.5R | 13,0 | 26 | 75 | 12 | 4 |
| EPCRC41202026U | 12,0 | 2.0R | 13,0 | 26 | 75 | 12 | 4 |

