| Product No. | Diameter (d) |
CL (L1) |
EFF-L (L2) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPSRC441003U | 1,0 | 1,0 | 3 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC441004U | 1,0 | 1,0 | 4 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC441006U | 1,0 | 1,0 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC441008U | 1,0 | 1,0 | 8 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC441010U | 1,0 | 1,0 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC441012U | 1,0 | 1,0 | 12 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC441016U | 1,0 | 1,0 | 16 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC441020U | 1,0 | 1,0 | 20 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC441025U | 1,0 | 1,0 | 25 | 60 | 4 | 4 |
| EPSRC401004U | 1,0 | 1,0 | 4 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC401006U | 1,0 | 1,0 | 6 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC401008U | 1,0 | 1,0 | 8 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC401010U | 1,0 | 1,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC401012U | 1,0 | 1,0 | 12 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC441506U | 1,5 | 1,5 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC441508U | 1,5 | 1,5 | 8 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC441510U | 1,5 | 1,5 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC441512U | 1,5 | 1,5 | 12 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC441516U | 1,5 | 1,5 | 16 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC441520U | 1,5 | 1,5 | 20 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC441525U | 1,5 | 1,5 | 25 | 60 | 4 | 4 |
| EPSRC401506U | 1,5 | 1,5 | 6 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC401508U | 1,5 | 1,5 | 8 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC401510U | 1,5 | 1,5 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC401512U | 1,5 | 1,5 | 12 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC442006U | 2,0 | 2,0 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC442008U | 2,0 | 2,0 | 8 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC442010U | 2,0 | 2,0 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC442012U | 2,0 | 2,0 | 12 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC442016U | 2,0 | 2,0 | 16 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC442020U | 2,0 | 2,0 | 20 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC442025U | 2,0 | 2,0 | 25 | 60 | 4 | 4 |
| EPSRC442030U | 2,0 | 2,0 | 30 | 75 | 4 | 4 |
| EPSRC402006U | 2,0 | 2,0 | 6 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC402008U | 2,0 | 2,0 | 8 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC402010U | 2,0 | 2,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC402016U | 2,0 | 2,0 | 16 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC442510U | 2,5 | 2,5 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC442512U | 2,5 | 2,5 | 12 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC442516U | 2,5 | 2,5 | 16 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC442520U | 2,5 | 2,5 | 20 | 50 | 4 | 4 |
| EPSRC442525U | 2,5 | 2,5 | 25 | 60 | 4 | 4 |
| EPSRC442530U | 2,5 | 2,5 | 30 | 75 | 4 | 4 |
| EPSRC402506U | 2,5 | 2,5 | 6 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC402510U | 2,5 | 2,5 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC403010U | 3,0 | 3,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC403012U | 3,0 | 3,0 | 12 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC403016U | 3,0 | 3,0 | 16 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC403020U | 3,0 | 3,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPSRC403025U | 3,0 | 3,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
| EPSRC403030U | 3,0 | 3,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPSRC403035U | 3,0 | 3,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
| EPSRC404010U | 4,0 | 4,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC404012U | 4,0 | 4,0 | 12 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC404016U | 4,0 | 4,0 | 16 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC404020U | 4,0 | 4,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPSRC404025U | 4,0 | 4,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
| EPSRC404030U | 4,0 | 4,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPSRC405016U | 5,0 | 5,0 | 16 | 50 | 6 | 4 |
| EPSRC405020U | 5,0 | 5,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPSRC405025U | 5,0 | 5,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
| EPSRC405030U | 5,0 | 5,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPSRC406020U | 6,0 | 6,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPSRC406030U | 6,0 | 6,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPSRC408020U | 8,0 | 15,0 | 20 | 60 | 8 | 4 |
| EPSRC408030U | 8,0 | 15,0 | 30 | 75 | 8 | 4 |
| EPSRC408040U | 8,0 | 15,0 | 40 | 100 | 8 | 4 |
| EPSRC410025U | 10,0 | 20,0 | 25 | 75 | 10 | 4 |
| EPSRC410035U | 10,0 | 20,0 | 35 | 100 | 10 | 4 |
| EPSRC410045U | 10,0 | 20,0 | 45 | 100 | 10 | 4 |
| EPSRC412030U | 12,0 | 25,0 | 30 | 75 | 12 | 4 |
| EPSRC412040U | 12,0 | 25,0 | 40 | 100 | 12 | 4 |
| EPSRC412050U | 12,0 | 25,0 | 50 | 100 | 12 | 4 |

