| Product No. | Radius (R) |
Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPBLC243007U | 1.5R | 3 | 6 | 75 | 4 | 2 |
| EPBLC243010U | 1.5R | 3 | 6 | 100 | 4 | 2 |
| EPBLC244006U | 2.0R | 4 | 8 | 60 | 4 | 2 |
| EPBLC244007U | 2.0R | 4 | 8 | 75 | 4 | 2 |
| EPBLC244010U | 2.0R | 4 | 8 | 100 | 4 | 2 |
| EPBLC204006U | 2.0R | 4 | 8 | 60 | 6 | 2 |
| EPBLC204007U | 2.0R | 4 | 8 | 75 | 6 | 2 |
| EPBLC204010U | 2.0R | 4 | 8 | 100 | 6 | 2 |
| EPBLC206006U | 3.0R | 6 | 12 | 60 | 6 | 2 |
| EPBLC206007U | 3.0R | 6 | 12 | 75 | 6 | 2 |
| EPBLC206010U | 3.0R | 6 | 12 | 100 | 6 | 2 |
| EPBLC208007U | 4.0R | 8 | 16 | 75 | 8 | 2 |
| EPBLC208010U | 4.0R | 8 | 16 | 100 | 8 | 2 |
| EPBLC208015U | 4.0R | 8 | 16 | 150 | 8 | 2 |
| EPBLC210010U | 5.0R | 10 | 20 | 100 | 10 | 2 |
| EPBLC210015U | 5.0R | 10 | 20 | 150 | 10 | 2 |
| EPBLC212010U | 6.0R | 12 | 24 | 100 | 12 | 2 |
| EPBLC212015U | 6.0R | 12 | 24 | 150 | 12 | 2 |
| EPBLC216015U | 8.0R | 16 | 32 | 150 | 16 | 2 |
| EPBLC220015U | 10.0R | 20 | 40 | 150 | 20 | 2 |

