| Product No. | Radius (R) |
Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPBLC444007U | 2R | 4 | 8 | 75 | 4 | 4 |
| EPBLC444010U | 2R | 4 | 8 | 100 | 4 | 4 |
| EPBLC404007U | 2R | 4 | 8 | 75 | 6 | 4 |
| EPBLC404010U | 2R | 4 | 8 | 100 | 6 | 4 |
| EPBLC406007U | 3R | 6 | 12 | 75 | 6 | 4 |
| EPBLC406010U | 3R | 6 | 12 | 100 | 6 | 4 |
| EPBLC408007U | 4R | 8 | 16 | 75 | 8 | 4 |
| EPBLC408010U | 4R | 8 | 16 | 100 | 8 | 4 |
| EPBLC408015U | 4R | 8 | 16 | 150 | 8 | 4 |
| EPBLC410010U | 5R | 10 | 20 | 100 | 10 | 4 |
| EPBLC410015U | 5R | 10 | 20 | 150 | 10 | 4 |
| EPBLC412010U | 6R | 12 | 24 | 100 | 12 | 4 |
| EPBLC412015U | 6R | 12 | 24 | 150 | 12 | 4 |
| EPBLC416015U | 8R | 16 | 32 | 150 | 16 | 4 |

