| Product No. | Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| EPSLC244006U | 4 | 10 | 60 | 4 | 2 |
| EPSLC244007U | 4 | 10 | 75 | 4 | 2 |
| EPSLC244010U | 4 | 10 | 100 | 4 | 2 |
| EPSLC204006U | 4 | 10 | 60 | 6 | 2 |
| EPSLC204007U | 4 | 10 | 75 | 6 | 2 |
| EPSLC204010U | 4 | 10 | 100 | 6 | 2 |
| EPSLC206006U | 6 | 15 | 60 | 6 | 2 |
| EPSLC206007U | 6 | 15 | 75 | 6 | 2 |
| EPSLC206010U | 6 | 15 | 100 | 6 | 2 |
| EPSLC208007U | 8 | 20 | 75 | 8 | 2 |
| EPSLC208010U | 8 | 20 | 100 | 8 | 2 |
| EPSLC208015U | 8 | 20 | 150 | 8 | 2 |
| EPSLC210010U | 10 | 25 | 100 | 10 | 2 |
| EPSLC210015U | 10 | 25 | 150 | 10 | 2 |
| EPSLC212010U | 12 | 30 | 100 | 12 | 2 |
| EPSLC212015U | 12 | 30 | 150 | 12 | 2 |
| EPSLC216015U | 16 | 40 | 150 | 16 | 2 |
| EPSLC220015U | 20 | 40 | 150 | 20 | 2 |

