| Product No. | Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| EPSLC443007U | 3 | 8 | 75 | 4 | 4 |
| EPSLC443010U | 3 | 8 | 100 | 4 | 4 |
| EPSLC444006U | 4 | 10 | 60 | 4 | 4 |
| EPSLC444007U | 4 | 10 | 75 | 4 | 4 |
| EPSLC444010U | 4 | 10 | 100 | 4 | 4 |
| EPSLC404006U | 4 | 10 | 60 | 6 | 4 |
| EPSLC404007U | 4 | 10 | 75 | 6 | 4 |
| EPSLC404010U | 4 | 10 | 100 | 6 | 4 |
| EPSLC406006U | 6 | 15 | 60 | 6 | 4 |
| EPSLC406007U | 6 | 15 | 75 | 6 | 4 |
| EPSLC406010U | 6 | 15 | 100 | 6 | 4 |
| EPSLC408007U | 8 | 20 | 75 | 8 | 4 |
| EPSLC408010U | 8 | 20 | 100 | 8 | 4 |
| EPSLC408015U | 8 | 20 | 150 | 8 | 4 |
| EPSLC410010U | 10 | 25 | 100 | 10 | 4 |
| EPSLC410015U | 10 | 25 | 150 | 10 | 4 |
| EPSLC412010U | 12 | 30 | 100 | 12 | 4 |
| EPSLC412015U | 12 | 30 | 150 | 12 | 4 |
| EPSLC416015U | 16 | 40 | 150 | 16 | 4 |
| EPSLC420015U | 20 | 40 | 150 | 20 | 4 |

