| Product No. | Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| EPSHC240200U | 0,2 | 0,3 | 50 | 4 | 2 |
| EPSHC240300U | 0,3 | 0,4 | 50 | 4 | 2 |
| EPSHC240400U | 0,4 | 0,5 | 50 | 4 | 2 |
| EPSHC240500U | 0,5 | 0,6 | 50 | 4 | 2 |
| EPSHC240600U | 0,6 | 0,7 | 50 | 4 | 2 |
| EPSHC240700U | 0,7 | 0,8 | 50 | 4 | 2 |
| EPSHC240800U | 0,8 | 1,0 | 50 | 4 | 2 |
| EPSHC240900U | 0,9 | 1,1 | 50 | 4 | 2 |
| EPSHC241000U | 1,0 | 1,2 | 50 | 4 | 2 |
| EPSHC241200U | 1,2 | 1,5 | 50 | 4 | 2 |
| EPSHC241400U | 1,4 | 1,8 | 50 | 4 | 2 |
| EPSHC241500U | 1,5 | 1,8 | 50 | 4 | 2 |
| EPSHC241600U | 1,6 | 1,9 | 50 | 4 | 2 |
| EPSHC241800U | 1,8 | 2,0 | 50 | 4 | 2 |
| EPSHC242000U | 2,0 | 2,5 | 50 | 4 | 2 |
| EPSHC242500U | 2,5 | 3,0 | 50 | 4 | 2 |
| EPSHC203000U | 3,0 | 3,5 | 50 | 6 | 2 |
| EPSHC204000U | 4,0 | 4,5 | 50 | 6 | 2 |
| EPSHC205000U | 5,0 | 7,0 | 50 | 6 | 2 |
| EPSHC206000U | 6,0 | 9,0 | 50 | 6 | 2 |

