EPBRT2f
Product No. Radius
(R)
Diameter
(d)
θ ̊ CL
(L1)
EFF-L
(L2)
NL
(d2)
OAL
(L)
Shank
(D)
Flutes
(F)
EPBRT201023AU 0.5R 1 1.5° 2 23 2,10 60 6 2
EPBRT2010235U 0.5R 1 5.0° 2 23 4,67 60 6 2
EPBRT2010423U 0.5R 1 3.0° 2 42 5,19 75 6 2
EPBRT202035HU 1.0R 2 0.5° 4 35 2,54 75 6 2
EPBRT2020351U 1.0R 2 1.0° 4 35 3,08 75 6 2
EPBRT202023AU 1.0R 2 1.5° 4 23 3,00 60 6 2
EPBRT202035AU 1.0R 2 1.5° 4 35 3,62 75 6 2
EPBRT2020235U 1.0R 2 5.0° 4 23 5,32 60 6 2
EPBRT2020413U 1.0R 2 3.0° 4 41 5,88 75 6 2
EPBRT203052AU 1.5R 3 1.5° 6 52 5,40 100 6 2
EPBRT2030323U 1.5R 3 3.0° 6 32 5,73 75 6 2
EPBRT204046AU 2.0R 4 1.5° 8 46 6,00 100 6 2
EPBRT2040273U 2.0R 4 3.0° 8 27 6,00 75 6 2
Filter