| Product No. | Diameter (d) |
Corner Radius (R) |
θ ̊ | CL (L1) |
EFF-L (L2) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPCRT20100120HU | 1,0 | 0.10R | 0.5° | 2,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRT201001201U | 1,0 | 0.10R | 1.0° | 2,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRT20100120AU | 1,0 | 0.10R | 1.5° | 2,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| EPCRT201201230HU2C | 1,2 | 0.12R | 0.5° | 2,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT2012012301U2C | 1,2 | 0.12R | 1.0° | 2,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT201201230AU2C | 1,2 | 0.12R | 1.5° | 2,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT201501530HU2C | 1,5 | 0.15R | 0.5° | 2,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT2015015301U2C | 1,5 | 0.15R | 1.0° | 2,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT201501530AU2C | 1,5 | 0.15R | 1.5° | 2,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT201801830HU2C | 1,8 | 0.18R | 0.5° | 2,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT2018018301U2C | 1,8 | 0.18R | 1.0° | 2,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT201801830AU2C | 1,8 | 0.18R | 1.5° | 2,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20200225AU | 2,0 | 0.20R | 1.5° | 3,0 | 25 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20200239AU | 2,0 | 0.20R | 1.5° | 3,0 | 39 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20200525AU | 2,0 | 0.50R | 1.5° | 3,0 | 25 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20200539AU | 2,0 | 0.50R | 1.5° | 3,0 | 39 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20200550AU | 2,0 | 0.50R | 1.5° | 3,0 | 50 | 100 | 6 | 2 |
| EPCRT20200535HU4C | 2,0 | 0.50R | 0.5° | 4,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT202005351U4C | 2,0 | 0.50R | 1.0° | 4,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20200535AU4C | 2,0 | 0.50R | 1.5° | 4,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20250535HU5C | 2,5 | 0.50R | 0.5° | 5,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT202505351U5C | 2,5 | 0.50R | 1.0° | 5,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20250535AU5C | 2,5 | 0.50R | 1.5° | 5,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20251035HU5C | 2,5 | 1.00R | 0.5° | 5,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT202510351U5C | 2,5 | 1.00R | 1.0° | 5,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20251035AU5C | 2,5 | 1.00R | 1.5° | 5,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20300525AU | 3,0 | 0.50R | 1.5° | 4,5 | 25 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20301025AU | 3,0 | 1.00R | 1.5° | 4,5 | 25 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20301039AU | 3,0 | 1.00R | 1.5° | 4,5 | 39 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20301050AU | 3,0 | 1.00R | 1.5° | 4,5 | 50 | 100 | 6 | 2 |
| EPCRT20300535HU5C | 3,0 | 0.50R | 0.5° | 5,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT203005351U5C | 3,0 | 0.50R | 1.0° | 5,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20300535AU5C | 3,0 | 0.50R | 1.5° | 5,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20301035HU5C | 3,0 | 1.00R | 0.5° | 5,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT203010351U5C | 3,0 | 1.00R | 1.0° | 5,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20301035AU5C | 3,0 | 1.00R | 1.5° | 5,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20350535HU | 3,5 | 0.50R | 0.5° | 5,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT203505351U | 3,5 | 0.50R | 1.0° | 5,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20350535AU | 3,5 | 0.50R | 1.5° | 5,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20351035HU | 3,5 | 1.00R | 0.5° | 5,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT203510351U | 3,5 | 1.00R | 1.0° | 5,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20351035AU | 3,5 | 1.00R | 1.5° | 5,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20400545HU | 4,0 | 0.50R | 0.5° | 6,0 | 45 | 100 | 6 | 2 |
| EPCRT204005451U | 4,0 | 0.50R | 1.0° | 6,0 | 45 | 100 | 6 | 2 |
| EPCRT20400525AU | 4,0 | 0.50R | 1.5° | 6,0 | 25 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20400545AU | 4,0 | 0.50R | 1.5° | 6,0 | 45 | 100 | 6 | 2 |
| EPCRT20401045HU | 4,0 | 1.00R | 0.5° | 6,0 | 45 | 100 | 6 | 2 |
| EPCRT204010451U | 4,0 | 1.00R | 1.0° | 6,0 | 45 | 100 | 6 | 2 |
| EPCRT20401025AU | 4,0 | 1.00R | 1.5° | 6,0 | 25 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20401045AU | 4,0 | 1.00R | 1.5° | 6,0 | 45 | 100 | 6 | 2 |
| EPCRT20501025AU | 5,0 | 1.00R | 1.5° | 7,5 | 25 | 75 | 6 | 2 |
| EPCRT20501050AU | 5,0 | 1.00R | 1.5° | 7,5 | 50 | 100 | 8 | 2 |
| EPCRT20601035AU | 6,0 | 1.00R | 1.5° | 9,0 | 35 | 75 | 8 | 2 |
| EPCRT20601050AU | 6,0 | 1.00R | 1.5° | 9,0 | 50 | 100 | 10 | 2 |

