| Product No. | Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| EPSSC331000U | 1,0 | 3 | 50 | 3 | 3 |
| EPSSC331500U | 1,5 | 4 | 50 | 3 | 3 |
| EPSSC332000U | 2,0 | 5 | 50 | 3 | 3 |
| EPSSC333000U | 3,0 | 8 | 50 | 3 | 3 |
| EPSSC341000U | 1,0 | 3 | 50 | 4 | 3 |
| EPSSC341500U | 1,5 | 4 | 50 | 4 | 3 |
| EPSSC342000U | 2,0 | 5 | 50 | 4 | 3 |
| EPSSC342500U | 2,5 | 6 | 50 | 4 | 3 |
| EPSSC343000U | 3,0 | 8 | 50 | 4 | 3 |
| EPSSC343500U | 3,5 | 9 | 50 | 4 | 3 |
| EPSSC344000U | 4,0 | 10 | 50 | 4 | 3 |
| EPSSC303000U | 3,0 | 8 | 50 | 6 | 3 |
| EPSSC303500U | 3,5 | 9 | 50 | 6 | 3 |
| EPSSC304000U | 4,0 | 10 | 50 | 6 | 3 |
| EPSSC304500U | 4,5 | 11 | 50 | 6 | 3 |
| EPSSC305000U | 5,0 | 13 | 50 | 6 | 3 |
| EPSSC305500U | 5,5 | 14 | 50 | 6 | 3 |
| EPSSC306000U | 6,0 | 15 | 50 | 6 | 3 |
| EPSSC306500U | 6,5 | 16 | 60 | 8 | 3 |
| EPSSC307000U | 7,0 | 18 | 60 | 8 | 3 |
| EPSSC308000U | 8,0 | 20 | 60 | 8 | 3 |
| EPSSC309000U | 9,0 | 22 | 75 | 10 | 3 |
| EPSSC310000U | 10,0 | 25 | 75 | 10 | 3 |
| EPSSC311000U | 11,0 | 25 | 75 | 12 | 3 |
| EPSSC312000U | 12,0 | 30 | 75 | 12 | 3 |
| EPSSC314000U | 14,0 | 30 | 75 | 14 | 3 |
| EPSSC316000U | 16,0 | 40 | 100 | 16 | 3 |
| EPSSC318000U | 18,0 | 40 | 100 | 20 | 3 |
| EPSSC320000U | 20,0 | 45 | 100 | 20 | 3 |
| EPSSC325000U | 25,0 | 45 | 100 | 25 | 3 |

