| Product No. | Radius (R) |
Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EHBSC241000S | 0.5R | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 |
| EHBSC241500S | 0.75R | 1,5 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| EHBSC242000S | 1.0R | 2 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| EHBSC233000S | 1.5R | 3 | 6 | 50 | 3 | 2 |
| EHBSC243000S | 1.5R | 3 | 6 | 50 | 4 | 2 |
| EHBSC244000S | 2.0R | 4 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| EHBSC204000S | 2.0R | 4 | 8 | 50 | 6 | 2 |
| EHBSC206000S | 3.0R | 6 | 12 | 50 | 6 | 2 |
| EHBSC208000S | 4.0R | 8 | 16 | 60 | 8 | 2 |
| EHBSC210000S | 5.0R | 10 | 20 | 75 | 10 | 2 |
| EHBSC212000S | 6.0R | 12 | 24 | 75 | 12 | 2 |
| EHBSC216000S | 8.0R | 16 | 32 | 100 | 16 | 2 |
| EHBSC220000S | 10.0R | 20 | 40 | 100 | 20 | 2 |

