| Product No. | Diameter(d) | Corner Radius (R) |
CL (L1) |
EFF-L (L2) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHCUH403001S | 3 | 0.1R | 3 | 7,5 | 50 | 6 | 4 |
| EHCUH403005S | 3 | 0.5R | 3 | 7,5 | 50 | 6 | 4 |
| EHCUH404002S | 4 | 0.2R | 4 | 10,0 | 50 | 6 | 4 |
| EHCUH404005S | 4 | 0.5R | 4 | 10,0 | 50 | 6 | 4 |
| EHCUH405002S | 5 | 0.2R | 5 | 12,5 | 50 | 6 | 4 |
| EHCUH405005S | 5 | 0.5R | 5 | 12,5 | 50 | 6 | 4 |
| EHCUH406002S | 6 | 0.2R | 6 | 15,0 | 50 | 6 | 4 |
| EHCUH406005S | 6 | 0.5R | 6 | 15,0 | 50 | 6 | 4 |
| EHCUH406010S | 6 | 1.0R | 6 | 15,0 | 50 | 6 | 4 |
| EHCUH408003S | 8 | 0.3R | 8 | 20,0 | 60 | 8 | 4 |
| EHCUH408005S | 8 | 0.5R | 8 | 20,0 | 60 | 8 | 4 |
| EHCUH408010S | 8 | 1.0R | 8 | 20,0 | 60 | 8 | 4 |
| EHCUH408015S | 8 | 1.5R | 8 | 20,0 | 60 | 8 | 4 |
| EHCUH410003S | 10 | 0.3R | 10 | 25,0 | 75 | 10 | 4 |
| EHCUH410005S | 10 | 0.5R | 10 | 25,0 | 75 | 10 | 4 |
| EHCUH410010S | 10 | 1.0R | 10 | 25,0 | 75 | 10 | 4 |
| EHCUH410015S | 10 | 1.5R | 10 | 25,0 | 75 | 10 | 4 |
| EHCUH410020S | 10 | 2.0R | 10 | 25,0 | 75 | 10 | 4 |
| EHCUH412003S | 12 | 0.3R | 12 | 30,0 | 75 | 12 | 4 |
| EHCUH412005S | 12 | 0.5R | 12 | 30,0 | 75 | 12 | 4 |
| EHCUH412010S | 12 | 1.0R | 12 | 30,0 | 75 | 12 | 4 |
| EHCUH412015S | 12 | 1.5R | 12 | 30,0 | 75 | 12 | 4 |
| EHCUH412020S | 12 | 2.0R | 12 | 30,0 | 75 | 12 | 4 |

