| Product No. | Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSSB441000A | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 |
| ESSSB442000A | 2 | 5 | 50 | 4 | 4 |
| ESSSB443000A | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 |
| ESSSB444000A | 4 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| ESSSB404000A | 4 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| ESSSB405000A | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 |
| ESSSB406000A | 6 | 15 | 50 | 6 | 4 |
| ESSSB408000A | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 |
| ESSSB410000A | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 |
| ESSSB412000A | 12 | 30 | 75 | 12 | 4 |
| ESSSB416000A | 16 | 35 | 100 | 16 | 4 |

