| Product No. | Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSSA441000A | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 |
| ESSSA441500A | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4 |
| ESSSA442000A | 2 | 5 | 50 | 4 | 4 |
| ESSSA442500A | 2.5 | 6 | 50 | 4 | 4 |
| ESSSA443000A | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 |
| ESSSA443500A | 3.5 | 9 | 50 | 4 | 4 |
| ESSSA444000A | 4 | 10 | 50 | 4 | 4 |
| ESSSA404000A | 4 | 10 | 50 | 6 | 4 |
| ESSSA405000A | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 |
| ESSSA406000A | 6 | 15 | 50 | 6 | 4 |
| ESSSA408000A | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 |
| ESSSA410000A | 10 | 25 | 75 | 10 | 4 |
| ESSSA412000A | 12 | 30 | 75 | 12 | 4 |
| ESSSA414000A | 14 | 30 | 75 | 14 | 4 |
| ESSSA416000A | 16 | 35 | 100 | 16 | 4 |

