| Product No. | Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
R | Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCSU403000A | 3 | 8 | 50 | 6 | 0.10 | 4 |
| ESCSU404000A | 4 | 10 | 50 | 6 | 0.10 | 4 |
| ESCSU405000A | 5 | 13 | 50 | 6 | 0.15 | 4 |
| ESCSU406000A | 6 | 15 | 50 | 6 | 0.15 | 4 |
| ESCSU408000A | 8 | 20 | 60 | 8 | 0.15 | 4 |
| ESCSU410000A | 10 | 25 | 75 | 10 | 0.20 | 4 |
| ESCSU412000A | 12 | 30 | 75 | 12 | 0.20 | 4 |
| ESCSU416000A | 16 | 35 | 100 | 16 | 0.20 | 4 |

