| Product No. | Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
45° Chamfer |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPSSVD404010A | 4 | 10 | 50 | 6 | 0.05C | 4 |
| EPSSVD406011A | 6 | 15 | 50 | 6 | 0.10C | 4 |
| EPSSVD408011A | 8 | 20 | 60 | 8 | 0.15C | 4 |
| EPSSVD410011A | 10 | 25 | 75 | 10 | 0.15C | 4 |
| EPSSVD412012A | 12 | 30 | 75 | 12 | 0.20C | 4 |
| EPSSVD416012A | 16 | 35 | 100 | 16 | 0.25C | 4 |

