| Product No. | Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Radius | Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMSCV710000S | 10 | 50 | 100 | 10 | - | 7 |
| EMSCV710052S | 10 | 50 | 100 | 10 | 0.5R | 7 |
| EMSCV712000S | 12 | 60 | 110 | 12 | - | 7 |
| EMSCV712052S | 12 | 60 | 110 | 12 | 0.5R | 7 |
| EMSCV716000S | 16 | 80 | 150 | 16 | - | 7 |
| EMSCV716052S | 16 | 80 | 150 | 16 | 0.5R | 7 |

