DAN504000541

39.90

(D): 4
(L1): 36
(L): 100
(Ds): 4

SKU: DAN504000541
Product No. D L1 L Ds
DAN504000541 4.00 36 100 4
DAN504500501 4.50 36 100 6
DAN505000501 5.00 44 100 6
DAN505500501 5.50 44 100 6
DAN506000501 6.00 44 100 6
DAN506500501 6.50 53 100 8
DAN507000501 7.00 53 100 8
DAN507500501 7.50 53 100 8
DAN508000501 8.00 53 100 8
DAN508500501 8.50 61 107 10
DAN509000501 9.00 61 107 10
DAN509500501 9.50 61 107 10
DAN510000501 10.00 61 107 10
DAN512000501 12.00 71 150 12
DAN514000501 14.00 77 150 14
DAN516000501 16.00 83 150 16

Description

DAN504000541 – DAN – External Coolant ∙ 5D

D: 4
L1: 36
L: 100
Ds: 4

.5×D Cutting depth .130° Tip Angle .External Coolant .UNIX Coating
.Tolerance h7

Additional information

(HM) Material

,

(HM) D

(HM) L1

(HM) L

(HM) Ds