DGN512700501
€89.20
(D): 12.7
(L1): 78
(L): 137
(Ds): 12.7
- Series Specifications
- Description
- Cutting Conditions
- Additional information
- Drill Guide
Series Specifications

Product No. | D | L1 | L | Ds |
---|---|---|---|---|
DGN505000501 | 5.00 | 34 | 73 | 5.00 |
DGN505100501 | 5.10 | 38 | 76 | 5.10 |
DGN505200501 | 5.20 | 38 | 76 | 5.20 |
DGN505300501 | 5.30 | 38 | 76 | 5.30 |
DGN505400501 | 5.40 | 38 | 76 | 5.40 |
DGN505500501 | 5.50 | 38 | 76 | 5.50 |
DGN505600501 | 5.60 | 41 | 81 | 5.60 |
DGN505700501 | 5.70 | 41 | 81 | 5.70 |
DGN505800501 | 5.80 | 41 | 81 | 5.80 |
DGN505900501 | 5.90 | 41 | 81 | 5.90 |
DGN506000501 | 6.00 | 41 | 81 | 6.00 |
DGN506100501 | 6.10 | 41 | 81 | 6.10 |
DGN506200501 | 6.20 | 41 | 81 | 6.20 |
DGN506300501 | 6.30 | 41 | 81 | 6.30 |
DGN506400501 | 6.40 | 41 | 81 | 6.40 |
DGN506500501 | 6.50 | 41 | 81 | 6.50 |
DGN506600501 | 6.60 | 43 | 83 | 6.60 |
DGN506700501 | 6.70 | 43 | 83 | 6.70 |
DGN506800501 | 6.80 | 43 | 83 | 6.80 |
DGN506900501 | 6.90 | 43 | 83 | 6.90 |
DGN507000501 | 7.00 | 43 | 83 | 7.00 |
DGN507100501 | 7.10 | 45 | 87 | 7.10 |
DGN507200501 | 7.20 | 45 | 87 | 7.20 |
DGN507300501 | 7.30 | 45 | 87 | 7.30 |
DGN507400501 | 7.40 | 45 | 87 | 7.40 |
DGN507500501 | 7.50 | 45 | 87 | 7.50 |
DGN507600501 | 7.60 | 48 | 90 | 7.60 |
DGN507700501 | 7.70 | 48 | 90 | 7.70 |
DGN507800501 | 7.80 | 48 | 90 | 7.80 |
DGN507900501 | 7.90 | 48 | 90 | 7.90 |
DGN508000501 | 8.00 | 48 | 90 | 8.00 |
DGN508100501 | 8.10 | 53 | 96 | 8.10 |
DGN508200501 | 8.20 | 53 | 96 | 8.20 |
DGN508300501 | 8.30 | 53 | 96 | 8.30 |
DGN508400501 | 8.40 | 53 | 96 | 8.40 |
DGN508500501 | 8.50 | 53 | 96 | 8.50 |
DGN508600501 | 8.60 | 55 | 98 | 8.60 |
DGN508700501 | 8.70 | 55 | 98 | 8.70 |
DGN508800501 | 8.80 | 55 | 98 | 8.80 |
DGN509000501 | 9.00 | 55 | 98 | 9.00 |
DGN509100501 | 9.10 | 58 | 102 | 9.10 |
DGN509200501 | 9.20 | 58 | 102 | 9.20 |
DGN509300501 | 9.30 | 58 | 102 | 9.30 |
DGN509500501 | 9.50 | 58 | 102 | 9.50 |
DGN509600501 | 9.60 | 60 | 105 | 9.60 |
DGN509700501 | 9.70 | 60 | 105 | 9.70 |
DGN509800501 | 9.80 | 60 | 105 | 9.80 |
DGN510000501 | 10.00 | 60 | 105 | 10.00 |
DGN510200501 | 10.20 | 66 | 112 | 10.20 |
DGN510300501 | 10.30 | 66 | 112 | 10.30 |
DGN510400501 | 10.40 | 66 | 112 | 10.40 |
DGN510500501 | 10.50 | 66 | 112 | 10.50 |
DGN510600501 | 10.60 | 68 | 114 | 10.60 |
DGN510700501 | 10.70 | 68 | 114 | 10.70 |
DGN510800501 | 10.80 | 68 | 114 | 10.80 |
DGN510900501 | 10.90 | 68 | 114 | 10.90 |
DGN511000501 | 11.00 | 68 | 114 | 11.00 |
DGN511100501 | 11.10 | 71 | 118 | 11.10 |
DGN511200501 | 11.20 | 71 | 118 | 11.20 |
DGN511400501 | 11.40 | 71 | 118 | 11.40 |
DGN511500501 | 11.50 | 71 | 118 | 11.50 |
DGN511600501 | 11.60 | 73 | 121 | 11.60 |
DGN511700501 | 11.70 | 73 | 121 | 11.70 |
DGN511800501 | 11.80 | 73 | 121 | 11.80 |
DGN511900501 | 11.90 | 73 | 121 | 11.90 |
DGN512000501 | 12.00 | 73 | 121 | 12.00 |
DGN512500501 | 12.50 | 76 | 135 | 12.50 |
DGN512700501 | 12.70 | 78 | 137 | 12.70 |
DGN513000501 | 13.00 | 78 | 137 | 13.00 |
DGN513500501 | 13.50 | 84 | 144 | 13.50 |
DGN514000501 | 14.00 | 86 | 147 | 14.00 |
DGN514500501 | 14.50 | 89 | 151 | 14.50 |
DGN515000501 | 15.00 | 91 | 153 | 15.00 |
DGN515500501 | 15.50 | 94 | 157 | 15.50 |
DGN516000501 | 16.00 | 96 | 160 | 16.00 |
Description
Description
DGN512700501 – DGN – External Coolant ∙ 5D
D: 12.7
L1: 78
L: 137
Ds: 12.7
.5×D Cutting depth .Straight Shank .130° Tip Angle .External Coolant
.UNIX Coating .Tolerance h8 .NX Design
.For Alloy Steel, Steel, Stainless Steel and Cast Iron.