DHN310200307

71.70

(D): 10.2
(L1): 55
(L): 102
(Ds): 12

SKU: DHN310200307
Product No. D L1 L Ds
DHN300900301 0.90 8 50 3
DHN300950301 0.95 8 50 3
DHN301000301 1.00 8 50 3
DHN301100301 1.10 8 50 3
DHN301200301 1.20 8 50 3
DHN301250301 1.25 8 50 3
DHN301300301 1.30 10 50 3
DHN301320301 1.32 10 50 3
DHN301400301 1.40 10 50 3
DHN301450301 1.45 10 50 3
DHN301500301 1.50 10 50 3
DHN301600301 1.60 10 50 3
DHN301650301 1.65 10 50 3
DHN301700301 1.70 10 50 3
DHN301750301 1.75 10 50 3
DHN301850301 1.85 10 50 3
DHN301900301 1.90 10 50 3
DHN302000301 2.00 12 50 3
DHN302050301 2.05 12 50 3
DHN302100301 2.10 12 50 3
DHN302200301 2.20 12 50 3
DHN302300301 2.30 12 50 3
DHN302400301 2.40 12 50 3
DHN302500301 2.50 12 50 3
DHN302600301 2.60 16 60 3
DHN302700301 2.70 16 60 3
DHN302800301 2.80 16 60 3
DHN302900301 2.90 16 60 3
DHN303000301 3.00 16 60 3
DHN303100307 3.10 20 62 6
DHN303200307 3.20 20 62 6
DHN303300307 3.30 20 62 6
DHN303400307 3.40 20 62 6
DHN303500307 3.50 20 62 6
DHN303600307 3.60 20 62 6
DHN303700307 3.70 20 62 6
DHN303800307 3.80 20 62 6
DHN303900307 3.90 20 62 6
DHN304000307 4.00 24 66 6
DHN304200307 4.20 24 66 6
DHN304500307 4.50 24 66 6
DHN304600307 4.60 24 66 6
DHN304650307 4.65 24 66 6
DHN304800307 4.80 28 66 6
DHN305000307 5.00 28 66 6
DHN305500307 5.50 28 66 6
DHN305560307 5.56 28 66 6
DHN305700307 5.70 28 66 6
DHN305800307 5.80 28 66 6
DHN306000307 6.00 28 66 6
DHN306350307 6.35 34 79 8
DHN306400307 6.40 34 79 8
DHN306500307 6.50 34 79 8
DHN306800307 6.80 34 79 8
DHN307000307 7.00 34 79 8
DHN307400307 7.40 41 79 8
DHN307500307 7.50 41 79 8
DHN307800307 7.80 41 79 8
DHN308000307 8.00 41 79 8
DHN308500307 8.50 47 89 10
DHN308800307 8.80 47 89 10
DHN309000307 9.00 47 89 10
DHN309250307 9.25 47 89 10
DHN309300307 9.30 47 89 10
DHN309500307 9.50 47 89 10
DHN309800307 9.80 47 89 10
DHN310000307 10.00 47 89 10
DHN310200307 10.20 55 102 12
DHN310500307 10.50 55 102 12
DHN310700307 10.70 55 102 12
DHN311000307 11.00 55 102 12
DHN311200307 11.20 55 102 12
DHN311500307 11.50 55 102 12
DHN311700307 11.70 55 102 12
DHN312000307 12.00 55 102 12

Description

DHN310200307 – DHN – External Coolant ∙ 3D

D: 10.2
L1: 55
L: 102
Ds: 12

.3×D Cutting depth .Reinforced Shank .140° Tip Angle .Helix : 12° ~ 20°
.SINIX Plus Coating .Tolerance h8 .Double Margins Design .RX Tip Design
.External Coolant

Additional information

(HM) Material

,

(HM) D

(HM) L1

(HM) L

(HM) Ds