DMN309520302

47.90

(D): 9.52
(L1): 47
(L): 89
(Ds): 10

SKU: DMN309520302
Product No. D L1 L Ds
DMN304000302 4.00 24 66 6
DMN304100302 4.10 24 66 6
DMN304200302 4.20 24 66 6
DMN304300302 4.30 24 66 6
DMN304400302 4.40 24 66 6
DMN304500302 4.50 24 66 6
DMN304600302 4.60 24 66 6
DMN304650302 4.65 24 66 6
DMN304700302 4.70 24 66 6
DMN304760302 4.76 24 66 6
DMN304800302 4.80 28 66 6
DMN304900302 4.90 28 66 6
DMN305000302 5.00 28 66 6
DMN305100302 5.10 28 66 6
DMN305200302 5.20 28 66 6
DMN305300302 5.30 28 66 6
DMN305400302 5.40 28 66 6
DMN305500302 5.50 28 66 6
DMN305560302 5.56 28 66 6
DMN305600302 5.60 28 66 6
DMN305700302 5.70 28 66 6
DMN305800302 5.80 28 66 6
DMN305900302 5.90 28 66 6
DMN306000302 6.00 28 66 6
DMN306100302 6.10 34 79 8
DMN306200302 6.20 34 79 8
DMN306300302 6.30 34 79 8
DMN306350302 6.35 34 79 8
DMN306400302 6.40 34 79 8
DMN306500302 6.50 34 79 8
DMN306600302 6.60 34 79 8
DMN306700302 6.70 34 79 8
DMN306800302 6.80 34 79 8
DMN306900302 6.90 34 79 8
DMN307000302 7.00 34 79 8
DMN307100302 7.10 41 79 8
DMN307140302 7.14 41 79 8
DMN307200302 7.20 41 79 8
DMN307300302 7.30 41 79 8
DMN307400302 7.40 41 79 8
DMN307500302 7.50 41 79 8
DMN307600302 7.60 41 79 8
DMN307700302 7.70 41 79 8
DMN307800302 7.80 41 79 8
DMN307900302 7.90 41 79 8
DMN307940302 7.94 41 79 8
DMN308000302 8.00 41 79 8
DMN308100302 8.10 47 89 10
DMN308200302 8.20 47 89 10
DMN308300302 8.30 47 89 10
DMN308400302 8.40 47 89 10
DMN308500302 8.50 47 89 10
DMN308600302 8.60 47 89 10
DMN308700302 8.70 47 89 10
DMN308800302 8.80 47 89 10
DMN308900302 8.90 47 89 10
DMN309000302 9.00 47 89 10
DMN309100302 9.10 47 89 10
DMN309200302 9.20 47 89 10
DMN309250302 9.25 47 89 10
DMN309300302 9.30 47 89 10
DMN309400302 9.40 47 89 10
DMN309500302 9.50 47 89 10
DMN309520302 9.52 47 89 10
DMN309600302 9.60 47 89 10
DMN309700302 9.70 47 89 10
DMN309800302 9.80 47 89 10
DMN309900302 9.90 47 89 10
DMN310000302 10.00 47 89 10
DMN310200302 10.20 55 102 12
DMN310500302 10.50 55 102 12
DMN310700302 10.70 55 102 12
DMN311000302 11.00 55 102 12
DMN311200302 11.20 55 102 12
DMN311500302 11.50 55 102 12
DMN311700302 11.70 55 102 12
DMN312000302 12.00 55 102 12
DMN312500302 12.50 60 107 14
DMN312700302 12.7 60 107 14
DMN313000302 13.00 60 107 14
DMN313500302 13.50 60 107 14
DMN313700302 13.70 60 107 14
DMN314000302 14.00 60 107 14
DMN314500302 14.50 65 115 16
DMN314700302 14.70 65 115 16
DMN315000302 15.00 65 115 16
DMN315500302 15.50 65 115 16
DMN315700302 15.70 65 115 16
DMN316000302 16.00 65 115 16
DMN318000302 18.00 73 123 18
DMN319000302 19.00 79 131 20
DMN320000302 20.00 79 131 20

Description

DMN309520302 – DMN – External Coolant ∙ 3D

D: 9.52
L1: 47
L: 89
Ds: 10

.3×D Cutting depth .Reinforced Shank .140° Tip Angle .External Coolant .SINIX Coating
.Tolerance h8 standard / m7 possible on request .Double Margins Design .NR Tip Design

Additional information

(HM) Material

,

(HM) D

(HM) L1

(HM) L

(HM) Ds