DPC513100501
€130.70
(D): 13.1
(L1): 77
(L): 124
(Ds): 14
- Series Specifications
- Description
- Cutting Conditions
- Additional information
- Drill Guide
Series Specifications

Product No. | D | L1 | L | Ds |
---|---|---|---|---|
DPC503000541 | 3.00 | 28 | 60 | 4 |
DPC503170541 | 3.17 | 28 | 60 | 4 |
DPC503250541 | 3.25 | 28 | 60 | 4 |
DPC503300541 | 3.30 | 28 | 60 | 4 |
DPC503400541 | 3.40 | 28 | 60 | 4 |
DPC503500541 | 3.50 | 28 | 60 | 4 |
DPC503600541 | 3.60 | 28 | 60 | 4 |
DPC503700541 | 3.70 | 28 | 60 | 4 |
DPC503800541 | 3.80 | 36 | 74 | 4 |
DPC503970541 | 3.97 | 36 | 74 | 4 |
DPC504000501 | 4.00 | 36 | 74 | 6 |
DPC504100501 | 4.10 | 36 | 74 | 6 |
DPC504200501 | 4.20 | 36 | 74 | 6 |
DPC504300501 | 4.30 | 36 | 74 | 6 |
DPC504400501 | 4.40 | 36 | 74 | 6 |
DPC504500501 | 4.50 | 36 | 74 | 6 |
DPC504600501 | 4.60 | 36 | 74 | 6 |
DPC504650501 | 4.65 | 36 | 74 | 6 |
DPC504700501 | 4.70 | 36 | 74 | 6 |
DPC504760501 | 4.76 | 44 | 82 | 6 |
DPC504800501 | 4.80 | 44 | 82 | 6 |
DPC504900501 | 4.90 | 44 | 82 | 6 |
DPC505000501 | 5.00 | 44 | 82 | 6 |
DPC505100501 | 5.10 | 44 | 82 | 6 |
DPC505200501 | 5.20 | 44 | 82 | 6 |
DPC505300501 | 5.30 | 44 | 82 | 6 |
DPC505400501 | 5.40 | 44 | 82 | 6 |
DPC505500501 | 5.50 | 44 | 82 | 6 |
DPC505550501 | 5.55 | 44 | 82 | 6 |
DPC505600501 | 5.60 | 44 | 82 | 6 |
DPC505700501 | 5.70 | 44 | 82 | 6 |
DPC505800501 | 5.80 | 44 | 82 | 6 |
DPC505900501 | 5.90 | 44 | 82 | 6 |
DPC506000501 | 6.00 | 44 | 82 | 6 |
DPC506100501 | 6.10 | 53 | 91 | 8 |
DPC506200501 | 6.20 | 53 | 91 | 8 |
DPC506300501 | 6.30 | 53 | 91 | 8 |
DPC506350501 | 6.35 | 53 | 91 | 8 |
DPC506400501 | 6.40 | 53 | 91 | 8 |
DPC506500501 | 6.50 | 53 | 91 | 8 |
DPC506600501 | 6.60 | 53 | 91 | 8 |
DPC506700501 | 6.70 | 53 | 91 | 8 |
DPC506800501 | 6.80 | 53 | 91 | 8 |
DPC506900501 | 6.90 | 53 | 91 | 8 |
DPC507000501 | 7.00 | 53 | 91 | 8 |
DPC507100501 | 7.10 | 53 | 91 | 8 |
DPC507200501 | 7.20 | 53 | 91 | 8 |
DPC507300501 | 7.30 | 53 | 91 | 8 |
DPC507400501 | 7.40 | 53 | 91 | 8 |
DPC507500501 | 7.50 | 53 | 91 | 8 |
DPC507600501 | 7.60 | 53 | 91 | 8 |
DPC507700501 | 7.70 | 53 | 91 | 8 |
DPC507800501 | 7.80 | 53 | 91 | 8 |
DPC507900501 | 7.90 | 53 | 91 | 8 |
DPC507940501 | 7.94 | 53 | 91 | 8 |
DPC508000501 | 8.00 | 53 | 91 | 8 |
DPC508100501 | 8.10 | 61 | 103 | 10 |
DPC508200501 | 8.20 | 61 | 103 | 10 |
DPC508300501 | 8.30 | 61 | 103 | 10 |
DPC508400501 | 8.40 | 61 | 103 | 10 |
DPC508500501 | 8.50 | 61 | 103 | 10 |
DPC508600501 | 8.60 | 61 | 103 | 10 |
DPC508700501 | 8.70 | 61 | 103 | 10 |
DPC508800501 | 8.80 | 61 | 103 | 10 |
DPC508900501 | 8.90 | 61 | 103 | 10 |
DPC509000501 | 9.00 | 61 | 103 | 10 |
DPC509100501 | 9.10 | 61 | 103 | 10 |
DPC509200501 | 9.20 | 61 | 103 | 10 |
DPC509250501 | 9.25 | 61 | 103 | 10 |
DPC509300501 | 9.30 | 61 | 103 | 10 |
DPC509400501 | 9.40 | 61 | 103 | 10 |
DPC509500501 | 9.50 | 61 | 103 | 10 |
DPC509520501 | 9.52 | 61 | 103 | 10 |
DPC509600501 | 9.60 | 61 | 103 | 10 |
DPC509700501 | 9.70 | 61 | 103 | 10 |
DPC509800501 | 9.80 | 61 | 103 | 10 |
DPC509900501 | 9.90 | 61 | 103 | 10 |
DPC510000501 | 10.00 | 61 | 103 | 10 |
DPC510100501 | 10.10 | 71 | 118 | 12 |
DPC510200501 | 10.20 | 71 | 118 | 12 |
DPC510300501 | 10.30 | 71 | 118 | 12 |
DPC510400501 | 10.40 | 71 | 118 | 12 |
DPC510500501 | 10.50 | 71 | 118 | 12 |
DPC510600501 | 10.60 | 71 | 118 | 12 |
DPC510700501 | 10.70 | 71 | 118 | 12 |
DPC510800501 | 10.80 | 71 | 118 | 12 |
DPC510900501 | 10.90 | 71 | 118 | 12 |
DPC511000501 | 11.00 | 71 | 118 | 12 |
DPC511100501 | 11.10 | 71 | 118 | 12 |
DPC511110501 | 11.11 | 71 | 118 | 12 |
DPC511200501 | 11.20 | 71 | 118 | 12 |
DPC511300501 | 11.30 | 71 | 118 | 12 |
DPC511400501 | 11.40 | 71 | 118 | 12 |
DPC511500501 | 11.50 | 71 | 118 | 12 |
DPC511600501 | 11.60 | 71 | 118 | 12 |
DPC511700501 | 11.70 | 71 | 118 | 12 |
DPC511800501 | 11.80 | 71 | 118 | 12 |
DPC511900501 | 11.90 | 71 | 118 | 12 |
DPC512000501 | 12.00 | 71 | 118 | 12 |
DPC512100501 | 12.10 | 77 | 124 | 14 |
DPC512200501 | 12.20 | 77 | 124 | 14 |
DPC512300501 | 12.30 | 77 | 124 | 14 |
DPC512400501 | 12.40 | 77 | 124 | 14 |
DPC512500501 | 12.50 | 77 | 124 | 14 |
DPC512600501 | 12.60 | 77 | 124 | 14 |
DPC512700501 | 12.7 | 77 | 124 | 14 |
DPC512800501 | 12.80 | 77 | 124 | 14 |
DPC512900501 | 12.90 | 77 | 124 | 14 |
DPC513000501 | 13.00 | 77 | 124 | 14 |
DPC513100501 | 13.10 | 77 | 124 | 14 |
DPC513300501 | 13.30 | 77 | 124 | 14 |
DPC513400501 | 13.40 | 77 | 124 | 14 |
DPC513500501 | 13.50 | 77 | 124 | 14 |
DPC513600501 | 13.60 | 77 | 124 | 14 |
DPC513700501 | 13.70 | 77 | 124 | 14 |
DPC513800501 | 13.80 | 77 | 124 | 14 |
DPC513900501 | 13.90 | 77 | 124 | 14 |
DPC514000501 | 14.00 | 77 | 124 | 14 |
DPC514100501 | 14.10 | 83 | 133 | 16 |
DPC514200501 | 14.20 | 83 | 133 | 16 |
DPC514290501 | 14.29 | 83 | 133 | 16 |
DPC514300501 | 14.30 | 83 | 133 | 16 |
DPC514400501 | 14.40 | 83 | 133 | 16 |
DPC514500501 | 14.50 | 83 | 133 | 16 |
DPC514600501 | 14.60 | 83 | 133 | 16 |
DPC514700501 | 14.70 | 83 | 133 | 16 |
DPC514800501 | 14.80 | 83 | 133 | 16 |
DPC514900501 | 14.90 | 83 | 133 | 16 |
DPC515000501 | 15.00 | 83 | 133 | 16 |
DPC515100501 | 15.10 | 83 | 133 | 16 |
DPC515200501 | 15.20 | 83 | 133 | 16 |
DPC515300501 | 15.30 | 83 | 133 | 16 |
DPC515400501 | 15.40 | 83 | 133 | 16 |
DPC515500501 | 15.50 | 83 | 133 | 16 |
DPC515600501 | 15.60 | 83 | 133 | 16 |
DPC515700501 | 15.70 | 83 | 133 | 16 |
DPC515800501 | 15.80 | 83 | 133 | 16 |
DPC515870501 | 15.87 | 83 | 133 | 16 |
DPC515900501 | 15.90 | 83 | 133 | 16 |
DPC516000501 | 16.00 | 83 | 133 | 16 |
DPC516500501 | 16.50 | 93 | 143 | 18 |
DPC517000501 | 17.00 | 93 | 143 | 18 |
DPC517500501 | 17.50 | 93 | 143 | 18 |
DPC518000501 | 18.00 | 93 | 143 | 18 |
DPC518500501 | 18.50 | 101 | 153 | 20 |
DPC519000501 | 19.00 | 101 | 153 | 20 |
DPC519050501 | 19.05 | 101 | 153 | 20 |
DPC519500501 | 19.50 | 101 | 153 | 20 |
DPC520000501 | 20.00 | 101 | 153 | 20 |
Description
Description
DPC513100501 – DPC – Internal Coolant ∙ 5D
D: 13.1
L1: 77
L: 124
Ds: 14
.5×D Cutting depth .Reinforced Shank .140° Tip Angle .Internal Coolant .UNIX Coating
.Tolerance h8 standard / m7 possible on request .Double Margins Design .SX Design