DPC909001001

132.10

(D): 9
(L1): 120
(L): 175
(Ds): 10

SKU: DPC909001001
Product No. D L1 L Ds
DPC903001001 3.00 48 100 4
DPC903501001 3.50 48 100 4
DPC904001001 4.00 48 100 4
DPC904501001 4.50 72 125 6
DPC905001001 5.00 72 125 6
DPC905501001 5.50 72 125 6
DPC906001001 6.00 72 125 6
DPC906501001 6.50 96 150 8
DPC907001001 7.00 96 150 8
DPC907501001 7.50 96 150 8
DPC908001001 8.00 96 150 8
DPC908501001 8.50 120 175 10
DPC909001001 9.00 120 175 10
DPC909501001 9.50 120 175 10
DPC910001001 10.00 120 175 10
DPC911001001 11.00 132 200 12
DPC912001001 12.00 144 200 12

Description

DPC909001001 – DPC – Internal Coolant ∙ 10D

D: 9
L1: 120
L: 175
Ds: 10

.10×D Cutting depth .Reinforced Shank .135° Tip Angle .Internal Coolant
.UNIX Coating .Tolerance h8 .Double Margins Design .SX Design

Additional information

(HM) Material

,

(HM) D

(HM) L1

(HM) L

(HM) Ds