EHSRC240710A
€19.12
d: 0.7
L1: 0.8
L2: 10
L: 50
D: 4
F: 2
- Series Specifications
- Description
- Material Chart
- Additional information
- Cutting Conditions
Series Specifications

Product No. | Diameter(d) | CL (L1) |
EFF-L (L2) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
---|---|---|---|---|---|---|
EHSRC240201A | 0,2 | 0,3 | 1 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240202A | 0,2 | 0,3 | 2 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240301A | 0,3 | 0,4 | 1 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240302A | 0,3 | 0,4 | 2 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240303A | 0,3 | 0,4 | 3 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240304A | 0,3 | 0,4 | 4 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240305A | 0,3 | 0,4 | 5 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240401A | 0,4 | 0,5 | 1 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240402A | 0,4 | 0,5 | 2 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240403A | 0,4 | 0,5 | 3 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240404A | 0,4 | 0,5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240405A | 0,4 | 0,5 | 5 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240406A | 0,4 | 0,5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240408A | 0,4 | 0,5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240410A | 0,4 | 0,5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240502A | 0,5 | 0,6 | 2 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240503A | 0,5 | 0,6 | 3 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240504A | 0,5 | 0,6 | 4 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240505A | 0,5 | 0,6 | 5 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240506A | 0,5 | 0,6 | 6 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240508A | 0,5 | 0,6 | 8 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240510A | 0,5 | 0,6 | 10 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240512A | 0,5 | 0,6 | 12 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240514A | 0,5 | 0,6 | 14 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240602A | 0,6 | 0,7 | 2 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240603A | 0,6 | 0,7 | 3 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240604A | 0,6 | 0,7 | 4 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240605A | 0,6 | 0,7 | 5 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240606A | 0,6 | 0,7 | 6 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240608A | 0,6 | 0,7 | 8 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240610A | 0,6 | 0,7 | 10 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240612A | 0,6 | 0,7 | 12 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240614A | 0,6 | 0,7 | 14 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240616A | 0,6 | 0,7 | 16 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240702A | 0,7 | 0,8 | 2 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240704A | 0,7 | 0,8 | 4 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240706A | 0,7 | 0,8 | 6 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240708A | 0,7 | 0,8 | 8 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240710A | 0,7 | 0,8 | 10 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240712A | 0,7 | 0,8 | 12 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240802A | 0,8 | 1,0 | 2 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240804A | 0,8 | 1,0 | 4 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240806A | 0,8 | 1,0 | 6 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240808A | 0,8 | 1,0 | 8 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240810A | 0,8 | 1,0 | 10 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240812A | 0,8 | 1,0 | 12 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240814A | 0,8 | 1,0 | 14 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240906A | 0,9 | 1,1 | 6 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240908A | 0,9 | 1,1 | 8 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC240910A | 0,9 | 1,1 | 10 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241002A | 1,0 | 1,2 | 2 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241003A | 1,0 | 1,2 | 3 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241004A | 1,0 | 1,2 | 4 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241005A | 1,0 | 1,2 | 5 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241006A | 1,0 | 1,2 | 6 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241008A | 1,0 | 1,2 | 8 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241010A | 1,0 | 1,2 | 10 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241012A | 1,0 | 1,2 | 12 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241014A | 1,0 | 1,2 | 14 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241016A | 1,0 | 1,2 | 16 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241018A | 1,0 | 1,2 | 18 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241020A | 1,0 | 1,2 | 20 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241204A | 1,2 | 1,5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241206A | 1,2 | 1,5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241208A | 1,2 | 1,5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241210A | 1,2 | 1,5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241212A | 1,2 | 1,5 | 12 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241216A | 1,2 | 1,5 | 16 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241220A | 1,2 | 1,5 | 20 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241406A | 1,4 | 1,8 | 6 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241408A | 1,4 | 1,8 | 8 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241410A | 1,4 | 1,8 | 10 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241414A | 1,4 | 1,8 | 14 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241416A | 1,4 | 1,8 | 16 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241420A | 1,4 | 1,8 | 20 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241504A | 1,5 | 1,8 | 4 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241506A | 1,5 | 1,8 | 6 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241508A | 1,5 | 1,8 | 8 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241510A | 1,5 | 1,8 | 10 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241512A | 1,5 | 1,8 | 12 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241514A | 1,5 | 1,8 | 14 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241516A | 1,5 | 1,8 | 16 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241518A | 1,5 | 1,8 | 18 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241520A | 1,5 | 1,8 | 20 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241610A | 1,6 | 1,9 | 10 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241614A | 1,6 | 1,9 | 14 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241618A | 1,6 | 1,9 | 18 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241810A | 1,8 | 2,0 | 10 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241814A | 1,8 | 2,0 | 14 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC241818A | 1,8 | 2,0 | 18 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC242004A | 2,0 | 2,5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC242006A | 2,0 | 2,5 | 6 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC242008A | 2,0 | 2,5 | 8 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC242010A | 2,0 | 2,5 | 10 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC242012A | 2,0 | 2,5 | 12 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC242014A | 2,0 | 2,5 | 14 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC242016A | 2,0 | 2,5 | 16 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC242018A | 2,0 | 2,5 | 18 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC242020A | 2,0 | 2,5 | 20 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC242022A | 2,0 | 2,5 | 22 | 60 | 4 | 2 |
EHSRC242025A | 2,0 | 2,5 | 25 | 60 | 4 | 2 |
EHSRC242030A | 2,0 | 2,5 | 30 | 75 | 4 | 2 |
EHSRC242035A | 2,0 | 2,5 | 35 | 75 | 4 | 2 |
EHSRC242508A | 2,5 | 3,0 | 8 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC242510A | 2,5 | 3,0 | 10 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC242512A | 2,5 | 3,0 | 12 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC242516A | 2,5 | 3,0 | 16 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC242520A | 2,5 | 3,0 | 20 | 50 | 4 | 2 |
EHSRC242525A | 2,5 | 3,0 | 25 | 60 | 4 | 2 |
EHSRC242530A | 2,5 | 3,0 | 30 | 75 | 4 | 2 |
EHSRC242535A | 2,5 | 3,0 | 35 | 75 | 4 | 2 |
EHSRC203006A | 3,0 | 3,5 | 6 | 50 | 6 | 2 |
EHSRC203010A | 3,0 | 3,5 | 10 | 50 | 6 | 2 |
EHSRC203012A | 3,0 | 3,5 | 12 | 50 | 6 | 2 |
EHSRC203016A | 3,0 | 3,5 | 16 | 50 | 6 | 2 |
EHSRC203020A | 3,0 | 3,5 | 20 | 60 | 6 | 2 |
EHSRC203025A | 3,0 | 3,5 | 25 | 60 | 6 | 2 |
EHSRC203030A | 3,0 | 3,5 | 30 | 75 | 6 | 2 |
EHSRC203035A | 3,0 | 3,5 | 35 | 75 | 6 | 2 |
EHSRC204008A | 4,0 | 4,5 | 8 | 50 | 6 | 2 |
EHSRC204010A | 4,0 | 4,5 | 10 | 50 | 6 | 2 |
EHSRC204012A | 4,0 | 4,5 | 12 | 50 | 6 | 2 |
EHSRC204016A | 4,0 | 4,5 | 16 | 50 | 6 | 2 |
EHSRC204020A | 4,0 | 4,5 | 20 | 60 | 6 | 2 |
EHSRC204025A | 4,0 | 4,5 | 25 | 60 | 6 | 2 |
EHSRC204030A | 4,0 | 4,5 | 30 | 75 | 6 | 2 |
EHSRC204035A | 4,0 | 4,5 | 35 | 75 | 6 | 2 |
EHSRC205016A | 5,0 | 7,0 | 16 | 50 | 6 | 2 |
EHSRC205020A | 5,0 | 7,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
EHSRC205025A | 5,0 | 7,0 | 25 | 60 | 6 | 2 |
EHSRC205030A | 5,0 | 7,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
EHSRC205035A | 5,0 | 7,0 | 35 | 75 | 6 | 2 |
EHSRC206020A | 6,0 | 10,0 | 20 | 60 | 6 | 2 |
EHSRC206030A | 6,0 | 10,0 | 30 | 75 | 6 | 2 |
EHSRC208020A | 8,0 | 15,0 | 20 | 60 | 8 | 2 |
EHSRC208030A | 8,0 | 15,0 | 30 | 75 | 8 | 2 |
EHSRC208040A | 8,0 | 15,0 | 40 | 100 | 8 | 2 |
EHSRC210025A | 10,0 | 20,0 | 25 | 75 | 10 | 2 |
EHSRC210035A | 10,0 | 20,0 | 35 | 75 | 10 | 2 |
EHSRC210045A | 10,0 | 20,0 | 45 | 100 | 10 | 2 |
EHSRC212030A | 12,0 | 25,0 | 30 | 75 | 12 | 2 |
EHSRC212040A | 12,0 | 25,0 | 40 | 100 | 12 | 2 |
EHSRC212050A | 12,0 | 25,0 | 50 | 100 | 12 | 2 |
EHSRC441003A | 1,0 | 1,0 | 3 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC441004A | 1,0 | 1,0 | 4 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC441006A | 1,0 | 1,0 | 6 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC441008A | 1,0 | 1,0 | 8 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC441010A | 1,0 | 1,0 | 10 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC441012A | 1,0 | 1,0 | 12 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC441016A | 1,0 | 1,0 | 16 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC441020A | 1,0 | 1,0 | 20 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC441025A | 1,0 | 1,0 | 25 | 60 | 4 | 4 |
EHSRC401004A | 1,0 | 1,0 | 4 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC401006A | 1,0 | 1,0 | 6 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC401008A | 1,0 | 1,0 | 8 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC401010A | 1,0 | 1,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC401012A | 1,0 | 1,0 | 12 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC441506A | 1,5 | 1,5 | 6 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC441508A | 1,5 | 1,5 | 8 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC441510A | 1,5 | 1,5 | 10 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC441512A | 1,5 | 1,5 | 12 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC441516A | 1,5 | 1,5 | 16 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC441520A | 1,5 | 1,5 | 20 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC441525A | 1,5 | 1,5 | 25 | 60 | 4 | 4 |
EHSRC401506A | 1,5 | 1,5 | 6 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC401508A | 1,5 | 1,5 | 8 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC401510A | 1,5 | 1,5 | 10 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC401512A | 1,5 | 1,5 | 12 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC442006A | 2,0 | 2,0 | 6 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC442008A | 2,0 | 2,0 | 8 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC442010A | 2,0 | 2,0 | 10 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC442012A | 2,0 | 2,0 | 12 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC442016A | 2,0 | 2,0 | 16 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC442020A | 2,0 | 2,0 | 20 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC442025A | 2,0 | 2,0 | 25 | 60 | 4 | 4 |
EHSRC442030A | 2,0 | 2,0 | 30 | 75 | 4 | 4 |
EHSRC402006A | 2,0 | 2,0 | 6 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC402008A | 2,0 | 2,0 | 8 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC402010A | 2,0 | 2,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC402016A | 2,0 | 2,0 | 16 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC442510A | 2,5 | 2,5 | 10 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC442512A | 2,5 | 2,5 | 12 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC442516A | 2,5 | 2,5 | 16 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC442520A | 2,5 | 2,5 | 20 | 50 | 4 | 4 |
EHSRC442525A | 2,5 | 2,5 | 25 | 60 | 4 | 4 |
EHSRC442530A | 2,5 | 2,5 | 30 | 75 | 4 | 4 |
EHSRC402506A | 2,5 | 2,5 | 6 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC402510A | 2,5 | 2,5 | 10 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC403010A | 3,0 | 3,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC403012A | 3,0 | 3,0 | 12 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC403016A | 3,0 | 3,0 | 16 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC403020A | 3,0 | 3,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
EHSRC403025A | 3,0 | 3,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
EHSRC403030A | 3,0 | 3,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EHSRC403035A | 3,0 | 3,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
EHSRC404010A | 4,0 | 4,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC404012A | 4,0 | 4,0 | 12 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC404016A | 4,0 | 4,0 | 16 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC404020A | 4,0 | 4,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
EHSRC404025A | 4,0 | 4,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
EHSRC404030A | 4,0 | 4,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EHSRC405016A | 5,0 | 5,0 | 16 | 50 | 6 | 4 |
EHSRC405020A | 5,0 | 5,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
EHSRC405025A | 5,0 | 5,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
EHSRC405030A | 5,0 | 5,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EHSRC406020A | 6,0 | 6,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
EHSRC406030A | 6,0 | 6,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EHSRC408020A | 8,0 | 15,0 | 20 | 60 | 8 | 4 |
EHSRC408030A | 8,0 | 15,0 | 30 | 75 | 8 | 4 |
EHSRC408040A | 8,0 | 15,0 | 40 | 100 | 8 | 4 |
EHSRC410025A | 10,0 | 20,0 | 25 | 75 | 10 | 4 |
EHSRC410035A | 10,0 | 20,0 | 35 | 100 | 10 | 4 |
EHSRC410045A | 10,0 | 20,0 | 45 | 100 | 10 | 4 |
EHSRC412030A | 12,0 | 25,0 | 30 | 75 | 12 | 4 |
EHSRC412040A | 12,0 | 25,0 | 40 | 100 | 12 | 4 |
EHSRC412050A | 12,0 | 25,0 | 50 | 100 | 12 | 4 |
Description
Description
EHSRC240710A – Solid Carbide Endmill
Long Neck ∙ Square ∙ 2F / 4F
Diameter (d): 0.7
CL (L1): 0.8
EFF-L (L2): 10
OAL (L): 50
Shank (D): 4
Flutes (F): 2
Suitable for HRC 50 and over HRC 50 Hardened Steel, also maximum up to HRC 65.
Long neck design is suitable for Rib cutting.
Material Chart
Material Group | Description | Content | Tensile Strength (MPa)* | Hardness (HB) | Hardness (HRC) | DIN Standards |
---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Low-Carbon Steels | C < 0.25% | < 530 | < 125 | - | C15, Ck22, ST37-2, S235JR, 9SMnPb28, GS38 |
P2 | Medium-Carbon Steels, High-Carbon Steels | C > 0.25% | < 530 | < 220 | < 25 | ST52, S355JR, C35, GS60, Cf53 |
P3 | Alloy Steels, Tool Steels | C > 0.25% | 600 ~ 850 | < 330 | < 35 | 16MnCr5, Ck45, 21CrMoV5-7, 38SMn28 |
P4 | Alloy Steels, Tool Steels | C > 0.25% | 800 ~ 1000 | 350 ~ 450 | 35 ~ 48 | 100Cr6, 105MnCr4, 51CrMnV4, 105WCr6, 100Cr2 |
P5 | Ferritic, Martensitic, PH Stainless Steels | C = 0~0.4% | 600 ~ 850 | < 330 | < 35 | X6Cr13, X10Cr13, X20Cr13, X12CrMoS17, X20CrMo13 |
P6 | Austenitic Stainless Steel | C = 0.1~0.6% | 900 ~ 1350 | 350 ~ 450 | 35 ~ 48 | X40CrMoV51, H1, X155CrVMo121, S6-5-2-5, X45Cr13, X120Mn12 |
M1 | Austenitic Stainless Steel | C = 0.05~0.15% | < 650 | 130 ~ 200 | - | X5CrNi1810, GX6CrNiMo1810, X6CrNiMoTi17122, X8CrNiMoAl1572 |
M2 | High-Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels | C = 0.05~0.15% | 500 ~ 700 | 150 ~ 230 | < 25 | X2CrNiMo134, X10CrNi189, X5CrNiCuNb1744 |
M3 | Duplex Stainless Steel | C = 0.05~0.2% | < 900 | 135 ~ 275 | < 30 | X2CrNiMoN2315, X20CrNiSi254, GX40CrNiSi274, X2CrNiMoN2253 |
K1 | Grey Cast Iron | - | 150 ~ 400 | 120 ~ 290 | < 32 | GG10, GG15, GG20, GG25, GG40 |
K2 | Low- and Medium-Strength Ductile Irons and Compacted Graphite Irons (CGI) | - | 400 ~ 600 | 130 ~ 260 | < 28 | GGG35.3, GGG40.3, GGG70 |
K3 | High-Strength Ductile Irons and Austempered Ductile Iron (ADI) | - | 600 ~ 900 | 180 ~ 350 | < 43 | GTW-35-04, GTW-65, GTS-35-10, GTS-45-06 |
N1 | Wrought Aluminium | - | < 520 | 60 ~ 90 | < 43 | AIMg1, AI99.5, AICuMg1, AICuBiPb, AIMgSi1, ALMgSiPb |
N2 | Low-Silicon Aluminium Alloys | Si < 12.2% | < 350 | 70 ~ 120 | < 43 | GAISiCu4, GDAISi10Mg |
N3 | High-Silicon Aluminium Alloys | Si < 12.2% | 200 ~ 320 | 60 ~ 120 | < 43 | G-ALSi12, G-AlSi17Cu4, G-AISi21CuNiMg |
N4 | Copper and Copper Alloys | - | 200 ~ 650 | 60 ~ 200 | < 43 | CuZn40, Ms60, G-CuSn5ZnPb, CuZn37, CuSi3Mn |
N5 | Nylon, Plastics | - | - | - | < 43 | Lexan, Hostalen, Polystyrol, Makrolon |
N6 | Carbon, Graphite Composites, CFRP | - | 600 ~ 1500 | - | < 43 | CFRP, CFK, GFK |
S1 | Iron-Based, Heat-Resistant Alloys | - | 500 ~ 1200 | 160 ~ 260 | 25 ~ 48 | X1NiCrMoCu32287, X12NiCrSi3616, X5NiCrAITi3120,X40CoCrNi20 20 |
S2 | Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys | - | 1000 ~ 1450 | 250 ~ 450 | 25 ~ 48 | Haynes 188, Stellite 6, 21, 31 |
S3 | Nickel-Based, Heat-Resistant Alloys | - | 600 ~ 1700 | 160 ~ 450 | 33 ~ 48 | NiCr29Fe, NiCr22Mo9Nb, NiCr20Mo, NiCr19FeNbMo, NiCr16Fe7TiAl |
S4 | Titanium and Titanium Alloys | - | - | 300 ~ 400 | 33 ~ 48 | Ti1, TiAI5Sn2, TiAI6V4, TiAI4Mo4Sn2 |
H1 | Hardened Materials | - | - | < 460 | < 48 | GX260NiCr42, GX330NiCr42, GX300CrNiSi952, GX300CrMo153 |
H2 | Hardened Materials | - | - | 460 ~ 560 | 48 ~ 55 | - |
H3 | Hardened Materials | - | - | 560 ~ 650 | 56 ~ 60 | - |
H4 | Hardened Materials | - | - | > 650 | > 60 | - |