EPCRC40400213U
€20.14
d:4
R: 0.2R
L1:4
L2:13
L: 50
D:6
F: 4
- Series Specifications
- Description
- Material Chart
- Additional information
- Cutting Conditions
Series Specifications

Product No. | Diameter (d) |
Corner Radius (R) |
CL (L1) |
EFF-L (L2) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPCRC44200106U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 6 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200108U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 8 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200110U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 10 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200112U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 12 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200116U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 16 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200120U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 20 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200125U | 2,0 | 0.1R | 2,0 | 25 | 60 | 4 | 4 |
EPCRC44200206U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 6 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200208U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 8 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200210U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 10 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200212U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 12 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200216U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 16 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200220U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 20 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200225U | 2,0 | 0.2R | 2,0 | 25 | 60 | 4 | 4 |
EPCRC44200306U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 6 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200308U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 8 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200310U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 10 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200312U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 12 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200316U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 16 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200320U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 20 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200325U | 2,0 | 0.3R | 2,0 | 25 | 60 | 4 | 4 |
EPCRC44200506U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 6 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200508U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 8 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200510U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 10 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200512U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 12 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200516U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 16 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200520U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 20 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44200525U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 25 | 60 | 4 | 4 |
EPCRC40200510U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
EPCRC40200515U | 2,0 | 0.5R | 2,0 | 15 | 50 | 6 | 4 |
EPCRC44250110U | 2,5 | 0.1R | 2,5 | 10 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44250116U | 2,5 | 0.1R | 2,5 | 16 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44250120U | 2,5 | 0.1R | 2,5 | 20 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44250125U | 2,5 | 0.1R | 2,5 | 25 | 60 | 4 | 4 |
EPCRC44250210U | 2,5 | 0.2R | 2,5 | 10 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44250216U | 2,5 | 0.2R | 2,5 | 16 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44250220U | 2,5 | 0.2R | 2,5 | 20 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44250225U | 2,5 | 0.2R | 2,5 | 25 | 60 | 4 | 4 |
EPCRC44250310U | 2,5 | 0.3R | 2,5 | 10 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44250316U | 2,5 | 0.3R | 2,5 | 16 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44250320U | 2,5 | 0.3R | 2,5 | 20 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44250325U | 2,5 | 0.3R | 2,5 | 25 | 60 | 4 | 4 |
EPCRC44250510U | 2,5 | 0.5R | 2,5 | 10 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44250516U | 2,5 | 0.5R | 2,5 | 16 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44250520U | 2,5 | 0.5R | 2,5 | 20 | 50 | 4 | 4 |
EPCRC44250525U | 2,5 | 0.5R | 2,5 | 25 | 60 | 4 | 4 |
EPCRC40300110U | 3,0 | 0.1R | 3,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
EPCRC40300116U | 3,0 | 0.1R | 3,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40300120U | 3,0 | 0.1R | 3,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40300125U | 3,0 | 0.1R | 3,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40300130U | 3,0 | 0.1R | 3,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40300135U | 3,0 | 0.1R | 3,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40300210U | 3,0 | 0.2R | 3,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
EPCRC40300216U | 3,0 | 0.2R | 3,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40300220U | 3,0 | 0.2R | 3,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40300225U | 3,0 | 0.2R | 3,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40300230U | 3,0 | 0.2R | 3,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40300235U | 3,0 | 0.2R | 3,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40300310U | 3,0 | 0.3R | 3,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
EPCRC40300316U | 3,0 | 0.3R | 3,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40300320U | 3,0 | 0.3R | 3,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40300325U | 3,0 | 0.3R | 3,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40300330U | 3,0 | 0.3R | 3,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40300335U | 3,0 | 0.3R | 3,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40300510U | 3,0 | 0.5R | 3,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
EPCRC40300516U | 3,0 | 0.5R | 3,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40300520U | 3,0 | 0.5R | 3,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40300525U | 3,0 | 0.5R | 3,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40300530U | 3,0 | 0.5R | 3,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40300535U | 3,0 | 0.5R | 3,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40301010U | 3,0 | 1.0R | 3,0 | 10 | 50 | 6 | 4 |
EPCRC40301016U | 3,0 | 1.0R | 3,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40301020U | 3,0 | 1.0R | 3,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40301025U | 3,0 | 1.0R | 3,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40301030U | 3,0 | 1.0R | 3,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40301035U | 3,0 | 1.0R | 3,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40400113U | 4,0 | 0.1R | 4,0 | 13 | 50 | 6 | 4 |
EPCRC40400116U | 4,0 | 0.1R | 4,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40400120U | 4,0 | 0.1R | 4,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40400125U | 4,0 | 0.1R | 4,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40400130U | 4,0 | 0.1R | 4,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40400135U | 4,0 | 0.1R | 4,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40400213U | 4,0 | 0.2R | 4,0 | 13 | 50 | 6 | 4 |
EPCRC40400216U | 4,0 | 0.2R | 4,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40400220U | 4,0 | 0.2R | 4,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40400225U | 4,0 | 0.2R | 4,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40400230U | 4,0 | 0.2R | 4,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40400235U | 4,0 | 0.2R | 4,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40400313U | 4,0 | 0.3R | 4,0 | 13 | 50 | 6 | 4 |
EPCRC40400316U | 4,0 | 0.3R | 4,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40400320U | 4,0 | 0.3R | 4,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40400325U | 4,0 | 0.3R | 4,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40400330U | 4,0 | 0.3R | 4,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40400335U | 4,0 | 0.3R | 4,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40400513U | 4,0 | 0.5R | 4,0 | 13 | 50 | 6 | 4 |
EPCRC40400516U | 4,0 | 0.5R | 4,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40400520U | 4,0 | 0.5R | 4,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40400525U | 4,0 | 0.5R | 4,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40400530U | 4,0 | 0.5R | 4,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40400535U | 4,0 | 0.5R | 4,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40401013U | 4,0 | 1.0R | 4,0 | 13 | 50 | 6 | 4 |
EPCRC40401016U | 4,0 | 1.0R | 4,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40401020U | 4,0 | 1.0R | 4,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40401025U | 4,0 | 1.0R | 4,0 | 25 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40401030U | 4,0 | 1.0R | 4,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40401035U | 4,0 | 1.0R | 4,0 | 35 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40500116U | 5,0 | 0.1R | 5,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40500130U | 5,0 | 0.1R | 5,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40500216U | 5,0 | 0.2R | 5,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40500230U | 5,0 | 0.2R | 5,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40500316U | 5,0 | 0.3R | 5,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40500330U | 5,0 | 0.3R | 5,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40500516U | 5,0 | 0.5R | 5,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40500530U | 5,0 | 0.5R | 5,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40501016U | 5,0 | 1.0R | 5,0 | 16 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40501030U | 5,0 | 1.0R | 5,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40600120U | 6,0 | 0.1R | 7,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40600130U | 6,0 | 0.1R | 7,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40600220U | 6,0 | 0.2R | 7,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40600230U | 6,0 | 0.2R | 7,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40600320U | 6,0 | 0.3R | 7,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40600330U | 6,0 | 0.3R | 7,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40600520U | 6,0 | 0.5R | 7,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40600530U | 6,0 | 0.5R | 7,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40601020U | 6,0 | 1.0R | 7,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40601030U | 6,0 | 1.0R | 7,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40601520U | 6,0 | 1.5R | 7,0 | 20 | 60 | 6 | 4 |
EPCRC40601530U | 6,0 | 1.5R | 7,0 | 30 | 75 | 6 | 4 |
EPCRC40800522U | 8,0 | 0.5R | 9,0 | 22 | 60 | 8 | 4 |
EPCRC40801022U | 8,0 | 1.0R | 9,0 | 22 | 60 | 8 | 4 |
EPCRC40801522U | 8,0 | 1.5R | 9,0 | 22 | 60 | 8 | 4 |
EPCRC40802022U | 8,0 | 2.0R | 9,0 | 22 | 60 | 8 | 4 |
EPCRC41000524U | 10,0 | 0.5R | 11,0 | 24 | 75 | 10 | 4 |
EPCRC41001024U | 10,0 | 1.0R | 11,0 | 24 | 75 | 10 | 4 |
EPCRC41001524U | 10,0 | 1.5R | 11,0 | 24 | 75 | 10 | 4 |
EPCRC41002024U | 10,0 | 2.0R | 11,0 | 24 | 75 | 10 | 4 |
EPCRC41200526U | 12,0 | 0.5R | 13,0 | 26 | 75 | 12 | 4 |
EPCRC41201026U | 12,0 | 1.0R | 13,0 | 26 | 75 | 12 | 4 |
EPCRC41201526U | 12,0 | 1.5R | 13,0 | 26 | 75 | 12 | 4 |
EPCRC41202026U | 12,0 | 2.0R | 13,0 | 26 | 75 | 12 | 4 |
Description
Description
EPCRC40400213U – Solid Carbide Endmill
Long Neck ∙ Corner Radius ∙ 4F
Diameter (d): 4
Corner Radius (R): 0.2R
CL (L1): 4
EFF-L (L2): 13
OAL (L): 50
Shank (D): 6
Flutes (F): 4
Suitable for HRC 30 to HRC 55 Ordinary Steel, Alloy Steel, Cast Iron, Heat-Resistant Steel, etc.
Multiple flutes and ling neck design provides better surface in deep cutting.
Available in various cut lengths.
Material Chart
Material Group | Description | Content | Tensile Strength (MPa)* | Hardness (HB) | Hardness (HRC) | DIN Standards |
---|---|---|---|---|---|---|
P1 | Low-Carbon Steels | C < 0.25% | < 530 | < 125 | - | C15, Ck22, ST37-2, S235JR, 9SMnPb28, GS38 |
P2 | Medium-Carbon Steels, High-Carbon Steels | C > 0.25% | < 530 | < 220 | < 25 | ST52, S355JR, C35, GS60, Cf53 |
P3 | Alloy Steels, Tool Steels | C > 0.25% | 600 ~ 850 | < 330 | < 35 | 16MnCr5, Ck45, 21CrMoV5-7, 38SMn28 |
P4 | Alloy Steels, Tool Steels | C > 0.25% | 800 ~ 1000 | 350 ~ 450 | 35 ~ 48 | 100Cr6, 105MnCr4, 51CrMnV4, 105WCr6, 100Cr2 |
P5 | Ferritic, Martensitic, PH Stainless Steels | C = 0~0.4% | 600 ~ 850 | < 330 | < 35 | X6Cr13, X10Cr13, X20Cr13, X12CrMoS17, X20CrMo13 |
P6 | Austenitic Stainless Steel | C = 0.1~0.6% | 900 ~ 1350 | 350 ~ 450 | 35 ~ 48 | X40CrMoV51, H1, X155CrVMo121, S6-5-2-5, X45Cr13, X120Mn12 |
M1 | Austenitic Stainless Steel | C = 0.05~0.15% | < 650 | 130 ~ 200 | - | X5CrNi1810, GX6CrNiMo1810, X6CrNiMoTi17122, X8CrNiMoAl1572 |
M2 | High-Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels | C = 0.05~0.15% | 500 ~ 700 | 150 ~ 230 | < 25 | X2CrNiMo134, X10CrNi189, X5CrNiCuNb1744 |
M3 | Duplex Stainless Steel | C = 0.05~0.2% | < 900 | 135 ~ 275 | < 30 | X2CrNiMoN2315, X20CrNiSi254, GX40CrNiSi274, X2CrNiMoN2253 |
K1 | Grey Cast Iron | - | 150 ~ 400 | 120 ~ 290 | < 32 | GG10, GG15, GG20, GG25, GG40 |
K2 | Low- and Medium-Strength Ductile Irons and Compacted Graphite Irons (CGI) | - | 400 ~ 600 | 130 ~ 260 | < 28 | GGG35.3, GGG40.3, GGG70 |
K3 | High-Strength Ductile Irons and Austempered Ductile Iron (ADI) | - | 600 ~ 900 | 180 ~ 350 | < 43 | GTW-35-04, GTW-65, GTS-35-10, GTS-45-06 |
N1 | Wrought Aluminium | - | < 520 | 60 ~ 90 | < 43 | AIMg1, AI99.5, AICuMg1, AICuBiPb, AIMgSi1, ALMgSiPb |
N2 | Low-Silicon Aluminium Alloys | Si < 12.2% | < 350 | 70 ~ 120 | < 43 | GAISiCu4, GDAISi10Mg |
N3 | High-Silicon Aluminium Alloys | Si < 12.2% | 200 ~ 320 | 60 ~ 120 | < 43 | G-ALSi12, G-AlSi17Cu4, G-AISi21CuNiMg |
N4 | Copper and Copper Alloys | - | 200 ~ 650 | 60 ~ 200 | < 43 | CuZn40, Ms60, G-CuSn5ZnPb, CuZn37, CuSi3Mn |
N5 | Nylon, Plastics | - | - | - | < 43 | Lexan, Hostalen, Polystyrol, Makrolon |
N6 | Carbon, Graphite Composites, CFRP | - | 600 ~ 1500 | - | < 43 | CFRP, CFK, GFK |
S1 | Iron-Based, Heat-Resistant Alloys | - | 500 ~ 1200 | 160 ~ 260 | 25 ~ 48 | X1NiCrMoCu32287, X12NiCrSi3616, X5NiCrAITi3120,X40CoCrNi20 20 |
S2 | Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys | - | 1000 ~ 1450 | 250 ~ 450 | 25 ~ 48 | Haynes 188, Stellite 6, 21, 31 |
S3 | Nickel-Based, Heat-Resistant Alloys | - | 600 ~ 1700 | 160 ~ 450 | 33 ~ 48 | NiCr29Fe, NiCr22Mo9Nb, NiCr20Mo, NiCr19FeNbMo, NiCr16Fe7TiAl |
S4 | Titanium and Titanium Alloys | - | - | 300 ~ 400 | 33 ~ 48 | Ti1, TiAI5Sn2, TiAI6V4, TiAI4Mo4Sn2 |
H1 | Hardened Materials | - | - | < 460 | < 48 | GX260NiCr42, GX330NiCr42, GX300CrNiSi952, GX300CrMo153 |
H2 | Hardened Materials | - | - | 460 ~ 560 | 48 ~ 55 | - |
H3 | Hardened Materials | - | - | 560 ~ 650 | 56 ~ 60 | - |
H4 | Hardened Materials | - | - | > 650 | > 60 | - |
Additional information
Additional information
Material | |
---|---|
Diameter | |
Radius | |
CL | |
OAL | |
EFF-L | |
Shank | |
Flutes |