ICSPDE916100270
€310.30
D:100
L1:16
d:27
d1:50
TxPcs:2 × 5
SB:16
- Series Specifications
- Description
- Cutting Conditions
- Additional information
Series Specifications

Product No. | D | L1 | Sb | d | D1 | T | Inserts | Screw | Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSPDE506080220 | 80 | 12 | 6 | 22 | 44 | 2 × 4 | SPMG0502 | ITS2003 | ITK06 |
ICSPDE507080220 | 80 | 12 | 7 | 22 | 44 | 2 × 4 | SPMG0502 | ITS2003 | ITK06 |
ICSPDE608080220 | 80 | 12 | 8 | 22 | 44 | 2 × 4 | SPMG0602 | ITS2205 | ITK06 |
ICSPDE609080220 | 80 | 12 | 9 | 22 | 44 | 2 × 4 | SPMG0602 | ITS2205 | ITK06 |
ICSPDE610080220 | 80 | 12 | 10 | 22 | 44 | 2 × 4 | SPMG0602 | ITS2205 | ITK06 |
ICSPDE711080220 | 80 | 12 | 11 | 22 | 44 | 2 × 4 | SPMG0703 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDE712080220 | 80 | 12 | 12 | 22 | 44 | 2 × 4 | SPMG0703 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDE506100270 | 100 | 12 | 6 | 27 | 50 | 2 × 5 | SPMG0502 | ITS2003 | ITK06 |
ICSPDE507100270 | 100 | 12 | 7 | 27 | 50 | 2 × 5 | SPMG0502 | ITS2003 | ITK06 |
ICSPDE608100270 | 100 | 12 | 8 | 27 | 50 | 2 × 5 | SPMG0602 | ITS2205 | ITK06 |
ICSPDE609100270 | 100 | 12 | 9 | 27 | 50 | 2 × 5 | SPMG0602 | ITS2205 | ITK06 |
ICSPDE710100270 | 100 | 12 | 10 | 27 | 50 | 2 × 5 | SPMG0703 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDE711100270 | 100 | 12 | 11 | 27 | 50 | 2 × 5 | SPMG0703 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDE712100270 | 100 | 12 | 12 | 27 | 50 | 2 × 5 | SPMG0703 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDE914100270 | 100 | 16 | 14 | 27 | 50 | 2 × 5 | SPMG0904 | ITS3504 | ITK15 |
ICSPDE916100270 | 100 | 16 | 16 | 27 | 50 | 2 × 5 | SPMG0904 | ITS3504 | ITK15 |
ICSPDE711125320 | 125 | 12 | 11 | 32 | 65 | 2 × 6 | SPMG0703 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDE712125320 | 125 | 12 | 12 | 32 | 65 | 2 × 6 | SPMG0703 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDE914125320 | 125 | 16 | 14 | 32 | 65 | 2 × 6 | SPMG0904 | ITS3504 | ITK15 |
ICSPDE916125320 | 125 | 16 | 16 | 32 | 65 | 2 × 6 | SPMG0904 | ITS3504 | ITK15 |
ICSPDE118125320 | 125 | 20 | 18 | 32 | 65 | 2 × 5 | SPMG1104 | ITS4006 | ITK15 |
ICSPDE120125320 | 125 | 20 | 20 | 32 | 65 | 2 × 5 | SPMG1104 | ITS4006 | ITK15 |
ICSPDE711160400 | 160 | 12 | 11 | 40 | 75 | 2 × 8 | SPMG0703 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDE712160400 | 160 | 12 | 12 | 40 | 75 | 2 × 8 | SPMG0703 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDE914160400 | 160 | 16 | 14 | 40 | 75 | 2 × 8 | SPMG0904 | ITS3504 | ITK15 |
ICSPDE916160400 | 160 | 16 | 16 | 40 | 75 | 2 × 8 | SPMG0904 | ITS3504 | ITK15 |
ICSPDE118160400 | 160 | 20 | 18 | 40 | 75 | 2 × 6 | SPMG1104 | ITS4006 | ITK15 |
ICSPDE120160400 | 160 | 20 | 20 | 40 | 75 | 2 × 6 | SPMG1104 | ITS4006 | ITK15 |
ICSPDE914200400 | 200 | 16 | 14 | 40 | 80 | 2 × 9 | SPMG0904 | ITS3504 | ITK15 |
ICSPDE915200400 | 200 | 16 | 16 | 40 | 80 | 2 × 9 | SPMG0904 | ITS3504 | ITK15 |
ICSPDE118200400 | 200 | 20 | 18 | 40 | 80 | 2 × 9 | SPMG1104 | ITS4006 | ITK15 |
ICSPDE120200400 | 200 | 20 | 20 | 40 | 80 | 2 × 7 | SPMG1104 | ITS4006 | ITK15 |
ICSPDE506080250 | 80 | 12 | 6 | 25.4 | 44 | 2 × 4 | SPMG0502 | ITS2003 | ITK06 |
ICSPDE507080250 | 80 | 12 | 7 | 25.4 | 44 | 2 × 4 | SPMG0502 | ITS2003 | ITK06 |
ICSPDE608080250 | 80 | 12 | 8 | 25.4 | 44 | 2 × 4 | SPMG0602 | ITS2205 | ITK06 |
ICSPDE609080250 | 80 | 12 | 9 | 25.4 | 44 | 2 × 4 | SPMG0602 | ITS2205 | ITK06 |
ICSPDE610080250 | 80 | 12 | 10 | 25.4 | 44 | 2 × 4 | SPMG0602 | ITS2205 | ITK06 |
ICSPDE711080250 | 80 | 12 | 11 | 25.4 | 44 | 2 × 4 | SPMG07T3 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDE712080250 | 80 | 12 | 12 | 25.4 | 44 | 2 × 4 | SPMG07T3 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDE608100250 | 100 | 12 | 8 | 25.4 | 50 | 2 × 5 | SPMG0602 | ITS2205 | ITK06 |
ICSPDE609100250 | 100 | 12 | 9 | 25.4 | 50 | 2 × 5 | SPMG0602 | ITS2205 | ITK06 |
ICSPDE610100250 | 100 | 12 | 10 | 25.4 | 50 | 2 × 5 | SPMG0602 | ITS2205 | ITK06 |
ICSPDE711100250 | 100 | 12 | 11 | 25.4 | 50 | 2 × 5 | SPMG07T3 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDE712100250 | 100 | 12 | 12 | 25.4 | 50 | 2 × 5 | SPMG07T3 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDE914100250 | 100 | 16 | 14 | 25.4 | 50 | 2 × 5 | SPMG0904 | ITS3504 | ITK15 |
ICSPDE916100250 | 100 | 16 | 16 | 25.4 | 50 | 2 × 5 | SPMG0904 | ITS3504 | ITK15 |
ICSPDE506125310 | 125 | 12 | 6 | 31.75 | 65 | 2 × 6 | SPMG0502 | ITS2003 | ITK06 |
ICSPDE507125310 | 125 | 12 | 7 | 31.75 | 65 | 2 × 6 | SPMG0502 | ITS2003 | ITK06 |
ICSPDE608125310 | 125 | 12 | 8 | 31.75 | 65 | 2 × 6 | SPMG0602 | ITS2205 | ITK06 |
ICSPDE610125310 | 125 | 12 | 10 | 31.75 | 65 | 2 × 6 | SPMG0602 | ITS2205 | ITK06 |
ICSPDE711125310 | 125 | 12 | 11 | 31.75 | 65 | 2 × 6 | SPMG07T3 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDE712125310 | 125 | 12 | 12 | 31.75 | 65 | 2 × 6 | SPMG07T3 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDE914125310 | 125 | 16 | 14 | 31.75 | 65 | 2 × 6 | SPMG0904 | ITS3504 | ITK15 |
ICSPDE916125310 | 125 | 16 | 16 | 31.75 | 65 | 2 × 6 | SPMG0904 | ITS3504 | ITK15 |
ICSPDE118125310 | 125 | 20 | 18 | 31.75 | 65 | 2 × 5 | SPMG1104 | ITS4006 | ITK15 |
ICSPDE120125310 | 125 | 20 | 20 | 31.75 | 65 | 2 × 5 | SPMG1104 | ITS4006 | ITK15 |
Description
Description
CSPD – side slotting
D:100
L1:16
d:27
d1:50
TxPcs:2 × 5
SB:16
Cutter Range: Ø80 ~ Ø200