ICSPDF609080220
€354.70
D:80
L1:22
L:40
d:22
d1:42
TxPcs:2 × 4
SB:9
- Series Specifications
- Description
- Cutting Conditions
- Additional information
Series Specifications

Product No. | D | L1 | L | Sb | d | D1 | T | Inserts | Screw | Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSPDF506080220 | 80 | 22 | 40 | 6 | 22 | 42 | 2 × 4 | SPMG0502 | ITS2003 | ITK06 |
ICSPDF507080220 | 80 | 22 | 40 | 7 | 22 | 42 | 2 × 4 | SPMG0502 | ITS2003 | ITK06 |
ICSPDF608080220 | 80 | 22 | 40 | 8 | 22 | 42 | 2 × 4 | SPMG0602 | ITS2205 | ITK06 |
ICSPDF609080220 | 80 | 22 | 40 | 9 | 22 | 42 | 2 × 4 | SPMG0602 | ITS2205 | ITK06 |
ICSPDF610080220 | 80 | 22 | 40 | 10 | 22 | 42 | 2 × 4 | SPMG0602 | ITS2205 | ITK06 |
ICSPDF711080220 | 80 | 22 | 40 | 11 | 22 | 42 | 2 × 4 | SPMG0703 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDF712080220 | 80 | 22 | 40 | 12 | 22 | 42 | 2 × 4 | SPMG0703 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDF506100270 | 100 | 22 | 40 | 6 | 27 | 50 | 2 × 5 | SPMG0502 | ITS2003 | ITK06 |
ICSPDF507100270 | 100 | 22 | 40 | 7 | 27 | 50 | 2 × 5 | SPMG0502 | ITS2003 | ITK06 |
ICSPDF608100270 | 100 | 22 | 40 | 8 | 27 | 50 | 2 × 5 | SPMG0602 | ITS2205 | ITK06 |
ICSPDF609100270 | 100 | 22 | 40 | 9 | 27 | 50 | 2 × 5 | SPMG0602 | ITS2205 | ITK06 |
ICSPDF710100270 | 100 | 22 | 40 | 10 | 27 | 50 | 2 × 5 | SPMG0703 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDF711100270 | 100 | 22 | 40 | 11 | 27 | 50 | 2 × 5 | SPMG0703 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDF712100270 | 100 | 22 | 40 | 12 | 27 | 50 | 2 × 5 | SPMG0703 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDF914100270 | 100 | 22 | 40 | 14 | 27 | 50 | 2 × 5 | SPMG0904 | ITS3504 | ITK15 |
ICSPDF916100270 | 100 | 22 | 40 | 16 | 27 | 50 | 2 × 5 | SPMG0904 | ITS3504 | ITK15 |
ICSPDF608125320 | 125 | 25 | 45 | 8 | 32 | 70 | 2 × 6 | SPMG0602 | ITS2205 | ITK06 |
ICSPDF610125320 | 125 | 25 | 45 | 10 | 32 | 70 | 2 × 6 | SPMG0602 | ITS2205 | ITK06 |
ICSPDF711125320 | 125 | 25 | 45 | 11 | 32 | 70 | 2 × 6 | SPMG0703 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDF712125320 | 125 | 25 | 45 | 12 | 32 | 70 | 2 × 6 | SPMG0703 | ITS2511 | ITK08 |
ICSPDF914125320 | 125 | 25 | 45 | 14 | 32 | 70 | 2 × 6 | SPMG0904 | ITS3504 | ITK15 |
ICSPDF916125320 | 125 | 25 | 45 | 16 | 32 | 70 | 2 × 6 | SPMG0904 | ITS3504 | ITK15 |
Description
Description
CSPD – side slotting
D:80
L1:22
L:40
d:22
d1:42
TxPcs:2 × 4
SB:9
Cutter Range: Ø80 ~ Ø125