ICXBNM602016081

102.00

D:16
L1:26
d:8.5
T:2
M:M8
Coolant Hole:✓

SKU: ICXBNM602016081
CXBNE-img1
Product No. D L1 d M T Coolant Inserts Screw Wrench
ICXBNM602016080 16 26 8.5 M8 2 BNMX0603 ITS3004 ITK08
ICXBNM602016081 16 26 8.5 M8 2 BNMX0603 ITS3004 ITK08
ICXBNM603020100 20 30 10.5 M10 3 BNMX0603 ITS3004 ITK08
ICXBNM603020101 20 30 10.5 M10 3 BNMX0603 ITS3004 ITK08
ICXBNM603021100 21 30 10.5 M10 3 BNMX0603 ITS3004 ITK08
ICXBNM603025120 25 35 12.5 M12 3 BNMX0603 ITS3004 ITK08
ICXBNM604025120 25 35 12.5 M12 4 BNMX0603 ITS3004 ITK08
ICXBNM604025121 25 35 12.5 M12 4 BNMX0603 ITS3004 ITK08
ICXBNM603026120 26 35 12.5 M12 3 BNMX0603 ITS3004 ITK08
ICXBNM604032161 32 40 17.0 M16 4 BNMX0603 ITS3004 ITK08
ICXBNM605032160 32 40 17.0 M16 5 BNMX0603 ITS3004 ITK08
ICXBNM606040161 40 43 17.0 M16 6 BNMX0603 ITS3004 ITK08
ICXBNM903025121 25 35 12.5 M12 3 BNMX0904 ITS3504 ITK15
ICXBNM904032161 32 40 17.0 M16 4 BNMX0904 ITS3504 ITK15
ICXBNM904035161 35 43 17.0 M16 4 BNMX0904 ITS3504 ITK15
ICXBNM905042161 42 43 17.0 M16 5 BNMX0904 ITS3504 ITK15

Description

CXBN – high feed – 2 sides – 4 cut edges

D:16
L1:26
d:8.5
T:2
M:M8
Coolant Hole:✓

Cutter Range: Ø16 ~ Ø42

Additional information

(MT) D

(MT) L1

(MT) dd

(MT) T

(MT) M

Coolant Hole