| Product No. | Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| EPSCC403000U | 3 | 15 | 60 | 6 | 4 |
| EPSCC404000U | 4 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| EPSCC405000U | 5 | 25 | 75 | 6 | 4 |
| EPSCC406000U | 6 | 30 | 75 | 6 | 4 |
| EPSCC408000U | 8 | 35 | 100 | 8 | 4 |
| EPSCC410000U | 10 | 45 | 100 | 10 | 4 |
| EPSCC412000U | 12 | 45 | 100 | 12 | 4 |
| EPSCC414000U | 14 | 70 | 150 | 14 | 4 |
| EPSCC416000U | 16 | 70 | 150 | 16 | 4 |
| EPSCC420000U | 20 | 75 | 150 | 20 | 4 |
| EPSCC425000U | 25 | 75 | 150 | 25 | 4 |

