| Product No. | Radius (R) |
Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPBHC240200U | 0.10R | 0,2 | 0,2 | 50 | 4 | 2 |
| EPBHC240300U | 0.15R | 0,3 | 0,3 | 50 | 4 | 2 |
| EPBHC240400U | 0.20R | 0,4 | 0,4 | 50 | 4 | 2 |
| EPBHC240500U | 0.25R | 0,5 | 0,5 | 50 | 4 | 2 |
| EPBHC240600U | 0.30R | 0,6 | 0,6 | 50 | 4 | 2 |
| EPBHC240700U | 0.35R | 0,7 | 0,7 | 50 | 4 | 2 |
| EPBHC240800U | 0.40R | 0,8 | 0,8 | 50 | 4 | 2 |
| EPBHC240900U | 0.45R | 0,9 | 0,9 | 50 | 4 | 2 |
| EPBHC241000U | 0.50R | 1,0 | 1,0 | 50 | 4 | 2 |
| EPBHC241200U | 0.60R | 1,2 | 1,2 | 50 | 4 | 2 |
| EPBHC241400U | 0.70R | 1,4 | 1,4 | 50 | 4 | 2 |
| EPBHC241500U | 0.75R | 1,5 | 1,5 | 50 | 4 | 2 |
| EPBHC241600U | 0.80R | 1,6 | 1,6 | 50 | 4 | 2 |
| EPBHC241800U | 0.90R | 1,8 | 1,8 | 50 | 4 | 2 |
| EPBHC242000U | 1.00R | 2,0 | 2,0 | 50 | 4 | 2 |
| EPBHC242500U | 1.25R | 2,5 | 2,5 | 50 | 4 | 2 |
| EPBHC203000U | 1.50R | 3,0 | 3,0 | 50 | 6 | 2 |
| EPBHC204000U | 2.00R | 4,0 | 4,0 | 50 | 6 | 2 |
| EPBHC205000U | 2.50R | 5,0 | 5,0 | 50 | 6 | 2 |
| EPBHC206000U | 3.00R | 6,0 | 9,0 | 50 | 6 | 2 |

