| Product No. | Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| EHSSC241000S | 1 | 3 | 50 | 4 | 2 |
| EHSSC242000S | 2 | 5 | 50 | 4 | 2 |
| EHSSC243000S | 3 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| EHSSC203000S | 3 | 8 | 50 | 6 | 2 |
| EHSSC244000S | 4 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| EHSSC204000S | 4 | 10 | 50 | 6 | 2 |
| EHSSC205000S | 5 | 13 | 50 | 6 | 2 |
| EHSSC206000S | 6 | 15 | 50 | 6 | 2 |
| EHSSC208000S | 8 | 20 | 60 | 8 | 2 |
| EHSSC210000S | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 |
| EHSSC212000S | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 |
| EHSSC216000S | 16 | 35 | 100 | 16 | 2 |
| EHSSC220000S | 20 | 45 | 100 | 20 | 2 |

