| Product No. | Diameter (d) |
CL (L1) |
OAL (L) |
Shank (D) |
Flutes (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSSA243000A | 3 | 8 | 50 | 4 | 2 |
| ESSSA244000A | 4 | 10 | 50 | 4 | 2 |
| ESSSA204000A | 4 | 10 | 50 | 6 | 2 |
| ESSSA205000A | 5 | 13 | 50 | 6 | 2 |
| ESSSA206000A | 6 | 15 | 50 | 6 | 2 |
| ESSSA208000A | 8 | 20 | 60 | 8 | 2 |
| ESSSA210000A | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 |
| ESSSA212000A | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 |
| ESSSA214000A | 14 | 30 | 75 | 14 | 2 |
| ESSSA216000A | 16 | 35 | 100 | 16 | 2 |

